1922 Konyaspor, haftayı 11. sırada bitirdi
Yayınlanma:

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, puanını 21'e yükseltti ve haftayı 11. sırada kapattı.
Futbolda Nesine 3. Lig'de 20. hafta mücadelesi sona erdi. 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor, 4. Grup'ta Mardin 1969 liderliğini sürdürdü.
1922 KONYASPOR 11. SIRADA KAPATTI
3. Grup'ta haftayı 1-1'lik Çankaya SK beraberliği ile kapatan Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, puanını 21'e yükseltti ve haftayı 11. sırada bitirdi. Yeşil-beyazlılar bu hafta Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü'nü konuk edecek.
1. GRUP | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BURSASPOR | 20 | 15 | 5 | 0 | 43 | 7 | 36 | 50 |
2.KARŞIYAKA | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 | 41 |
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 38 |
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 16 | 12 | 37 |
5.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 23 | 13 | 33 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 19 | 8 | 30 |
7.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 18 | 5 | 30 |
8.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 34 | -7 | 23 |
9.ARTVİN HOPASPOR | 20 | 5 | 8 | 7 | 13 | 21 | -8 | 23 |
10.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 23 |
11.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 5 | 8 | 7 | 13 | 19 | -6 | 22 |
12.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 27 | -9 | 22 |
13.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 21 | -7 | 19 |
14.KUŞADASISPOR | 20 | 5 | 1 | 14 | 18 | 33 | -15 | 16 |
15.KEMERKENT BULVARSPOR | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 | 16 |
16.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 20 | 2 | 4 | 14 | 8 | 33 | -25 | 10 |
.
2. GRUP | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BALIKESİRSPOR | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 17 | 21 | 39 |
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 20 | 11 | 6 | 3 | 24 | 13 | 11 | 39 |
3.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 15 | 9 | 35 |
4.SİLİVRİSPOR | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 23 | 7 | 35 |
5.YURT ET AMASYASPOR FK | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 22 | 8 | 34 |
6.UŞAK SPOR A.Ş. | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 20 | 15 | 31 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 19 | 6 | 31 |
8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 20 | 5 | 13 | 2 | 13 | 10 | 3 | 28 |
9.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 28 |
10.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SK | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 20 | -1 | 23 |
11.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 23 |
12.TİRE 2021 FK | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 23 | -1 | 22 |
13.T.METAL 1963 SPOR | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 21 |
14.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 20 | 3 | 9 | 8 | 11 | 22 | -11 | 18 |
15.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 30 | -9 | 17 |
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 20 | 1 | 4 | 15 | 14 | 52 | -38 | 7 |
.
3. GRUP | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.52 ORDUSPOR FK | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 10 | 16 | 42 |
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 20 | 11 | 6 | 3 | 37 | 16 | 21 | 39 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 20 | 11 | 6 | 3 | 26 | 18 | 8 | 39 |
4.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 20 | 8 | 12 | 0 | 28 | 6 | 22 | 36 |
5.ÇORLUSPOR 1947 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 21 | 9 | 36 |
6.PAZARSPOR | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 14 | 7 | 30 |
7.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 | 26 |
8.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 24 |
9.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 22 |
10.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 25 | -11 | 22 |
11.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 23 | -7 | 21 |
12.ALANYA 1221 FK | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 28 | -3 | 20 |
13.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 28 | -6 | 20 |
14.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 22 | -9 | 20 |
15.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA | 20 | 6 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 20 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR | 20 | 2 | 6 | 12 | 10 | 33 | -23 | 12 |
.
4. GRUP | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.MARDİN 1969 SPOR | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 46 |
2.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 17 | 31 | 42 |
3.SEBAT GENÇLİK SPOR | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 17 | 26 | 42 |
4.KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 | 12 | 22 | 39 |
5.ZONGULDAKSPOR | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 37 |
6.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 20 | 11 | 3 | 6 | 29 | 20 | 9 | 36 |
7.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 17 | 9 | 32 |
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 20 | 7 | 9 | 4 | 29 | 19 | 10 | 30 |
9.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 37 | -8 | 23 |
10.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 41 | -14 | 21 |
11.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 | 20 |
12.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 39 | -18 | 18 |
13.EDİRNESPOR | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 39 | -24 | 14 |
14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 36 | -22 | 12 |
15.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 | 20 | 2 | 5 | 13 | 22 | 40 | -18 | 11 |
16.DENİZLİSPOR (-6) | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 43 | -29 | 11 |
KONYASPOR
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.