Borsada günlük işlemler (1)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,94 | 3,89 | 3,96 | 3,92 | -0,51 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 5,96 | 5,92 | 6 | 5,93 | -0,5 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,1 | 4,05 | 4,1 | 4,07 | -0,73 |
ADEL KALEMCILIK | 67,6 | 63,5 | 67,3 | 64,6 | -4,44 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,65 | 3,56 | 3,71 | 3,56 | -2,47 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | -1,61 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 17,72 | 17,46 | 17,92 | 17,47 | -1,41 |
AFYON CIMENTO | 6,08 | 6,08 | 6,22 | 6,15 | 1,15 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,39 | 0,72 |
AKBANK | 7,45 | 7,32 | 7,47 | 7,34 | -1,48 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,17 | 13,14 | 13,41 | 13,38 | 1,59 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,91 | 0,9 | 0,92 | 0,91 | 0 |
AKFEN HOLDING A.S. | 13,04 | 13,04 | 13,07 | 13,04 | 0 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,28 | 1,27 | 1,4 | 1,39 | 8,59 |
AKSIORTA A.S. | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 0 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,5 | 3,48 | 3,54 | 3,49 | -0,29 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 16,9 | 16,8 | 17 | 17 | 0,59 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,69 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 1,45 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,13 | 10,04 | 10,19 | 10,09 | -0,39 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,25 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | 0 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,43 | 2,41 | 2,48 | 2,45 | 0,82 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,1 | 2,09 | 2,13 | 2,12 | 0,95 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 9,25 | 9,29 | 10,94 | 10,54 | 13,95 |
ALARKO HOLDING | 3,53 | 3,45 | 3,54 | 3,45 | -2,27 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,47 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | -0,68 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 34,06 | 33,6 | 34,16 | 33,72 | -1 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,57 | 6,45 | 7,04 | 6,69 | 1,83 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 26,22 | 25,82 | 26,48 | 25,82 | -1,53 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,79 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 13,6 | 13,4 | 13,6 | 13,45 | -1,1 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,7 | -1,41 |
ANADOLU CAM | 1,77 | 1,75 | 1,79 | 1,76 | -0,56 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 0 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,5 | 2,47 | 2,52 | 2,48 | -0,8 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,46 | 5,46 | 5,53 | 5,47 | 0,18 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 5,41 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,62 | 1,6 | 1,63 | 1,62 | 0 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,62 | 0,6 | 0,63 | 0,62 | 0 |
ARCELIK | 17,37 | 17,2 | 17,6 | 17,51 | 0,81 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,15 | 4,01 | 4,25 | 4,05 | -2,41 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 8,62 | 8,16 | 8,65 | 8,16 | -5,34 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,51 | 1,48 | 1,51 | 1,48 | -1,99 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
ASELSAN | 17,9 | 17,83 | 18,03 | 17,9 | 0 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 42,96 | 43 | 43,9 | 43,88 | 2,14 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 16,86 | 16,86 | 17,3 | 17 | 0,83 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 3,51 |
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,92 | 2,83 | 3 | 2,93 | 0,34 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 8,4 | 8,25 | 8,58 | 8,3 | -1,19 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,33 | 1,32 | 1,35 | 1,34 | 0,75 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 0,3 | -3,23 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | -1,04 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 6,54 | 6,27 | 6,6 | 6,27 | -4,13 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,22 | 18,12 | 20,6 | 20 | -1,09 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | -0,97 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,34 | 1,32 | 1,39 | 1,34 | 0 |
ALTINYUNUS CESME | 3,45 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | -0,29 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,7 | 4,56 | 4,72 | 4,6 | -2,13 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 2,38 |
AYGAZ | 10,49 | 10,44 | 10,56 | 10,5 | 0,1 |
BAGFAS | 13,07 | 12,95 | 13,09 | 12,96 | -0,84 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,5 | 2,47 | 2,55 | 2,48 | -0,8 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 2,05 | 2,03 | 2,06 | 2,04 | -0,49 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,61 | 2,59 | 2,63 | 2,62 | 0,38 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 0 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,93 | 3,81 | 3,93 | 3,88 | -1,27 |
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 162,1 | 161,3 | 163,3 | 162,1 | 0 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 51,85 | 51,1 | 52,3 | 51,5 | -0,68 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 13,73 | 13,66 | 13,95 | 13,78 | 0,36 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 3,46 | 3,42 | 3,48 | 3,43 | -0,87 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,88 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,68 | 1,67 | 1,7 | 1,69 | 0,6 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | -1 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 1,74 | 1,71 | 1,78 | 1,74 | 0 |
BOLU CIMENTO | 5,19 | 5,16 | 5,23 | 5,21 | 0,39 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,38 | 2,33 | 2,75 | 2,39 | 0,42 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,11 | 5,05 | 5,13 | 5,11 | 0 |
BOYNER PAZARLAMA A.S. | 84,5 | 84,5 | 86,4 | 84,6 | 0,12 |
BRISA | 7,31 | 7,3 | 7,42 | 7,37 | 0,82 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 2,27 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,52 | 1,49 | 1,53 | 1,49 | -1,97 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | -1,35 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 6,41 | 6,4 | 6,54 | 6,53 | 1,87 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 30,18 | 30,24 | 30,62 | 30,44 | 0,86 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,3 | 2,25 | 2,31 | 2,25 | -2,17 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,47 | 6,44 | 6,48 | 6,45 | -0,31 |
BURSA CIMENTO | 4,09 | 4,07 | 4,12 | 4,08 | -0,24 |
BURCELIK | 3,31 | 3,28 | 3,32 | 3,29 | -0,6 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 0 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 31,3 | 31,1 | 31,42 | 31,12 | -0,58 |
CELIK HALAT | 1,92 | 1,9 | 1,93 | 1,91 | -0,52 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
CEMTAS | 1,66 | 1,63 | 1,68 | 1,63 | -1,81 |
CIMSA CIMENTO | 14,76 | 14,74 | 14,92 | 14,77 | 0,07 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 36,36 | 35,32 | 36,42 | 35,48 | -2,42 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 38,26 | 38,24 | 38,92 | 38,34 | 0,21 |
CIMENTAS | 9,18 | 9,1 | 9,74 | 9,45 | 2,94 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,85 | 3,73 | 3,88 | 3,75 | -2,6 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0 |
CREDITWEST FACTORING | 1,64 | 1,64 | 1,7 | 1,67 | 1,83 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 55,65 | 55,15 | 57,2 | 55,15 | -0,9 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,13 | 1,12 | 1,24 | 1,15 | 1,77 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 3,13 | 3,11 | 3,18 | 3,11 | -0,64 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,5 | 1,5 | 1,52 | 1,5 | 0 |
DENIZLI CAM | 16,65 | 16,3 | 17 | 16,48 | -1,02 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,57 | 2,56 | 2,69 | 2,6 | 1,17 |
DENIZBANK A.S. | 2,85 | 2,86 | 2,89 | 2,89 | 1,4 |
DERIMOD | 6,15 | 6,1 | 6,25 | 6,2 | 0,81 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,94 | 4,44 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,04 | 4 | 4,09 | 4,05 | 0,25 |
DEVA HOLDING | 3,93 | 3,89 | 3,95 | 3,89 | -1,02 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 18,4 | 18,11 | 18,49 | 18,11 | -1,58 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,7 | 3,65 | 3,75 | 3,68 | -0,54 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,39 | 1,37 | 1,4 | 1,38 | -0,72 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,22 | 2,2 | 2,28 | 2,24 | 0,9 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 5,7 | 5,65 | 5,76 | 5,69 | -0,18 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | -0,79 |
DOGUS OTOMOTIV | 11,17 | 11,04 | 11,22 | 11,06 | -0,98 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,14 | 2,13 | 2,15 | 2,15 | 0,47 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 301 | 300,2 | 303 | 301,1 | 0,03 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 2,14 | 2,09 | 2,15 | 2,14 | 0 |
DOGAN HOLDING | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,32 | 2,32 | 2,34 | 2,32 | 0 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,73 | 0 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,43 | 0 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,2 | 1,19 | 1,2 | 1,2 | 0 |
ECZACIBASI ILAC | 3,06 | 3,02 | 3,07 | 3,03 | -0,98 |
ECZACIBASI YATIRIM | 12,47 | 12,29 | 12,66 | 12,4 | -0,56 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 2,08 |
EGE ENDUSTRI | 310,5 | 304,4 | 311,3 | 305 | -1,77 |
EGE GUBRE | 16,35 | 16,26 | 16,4 | 16,35 | 0 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 2,92 | 2,91 | 3 | 2,96 | 1,37 |
EGE SERAMIK | 4,15 | 4,11 | 4,22 | 4,12 | -0,72 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,64 | 2,64 | 2,68 | 2,64 | 0 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 18,52 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 0 |
EMINIS AMBALAJ | 1,87 | 1,87 | 1,92 | 1,87 | 0 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,29 | 4,26 | 4,35 | 4,34 | 1,17 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,77 | 1,73 | 1,75 | 1,73 | -2,26 |
ERBOSAN | 36,16 | 35,66 | 36,5 | 36,1 | -0,17 |
EREGLI DEMIR CELIK | 3,21 | 3,22 | 3,29 | 3,28 | 2,18 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 1,22 | 1,14 | 1,24 | 1,15 | -5,74 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 0,94 | -3,09 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 3,23 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 6,64 | 6,38 | 6,7 | 6,67 | 0,45 |
EURO TREND YAT ORT | 0,48 | 0,47 | 0,52 | 0,5 | 4,17 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,6 | 0,53 | 0,58 | 0,56 | -6,67 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,5 | 0,48 | 0,5 | 0,49 | -2 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 42,98 | 42,76 | 43,2 | 42,96 | -0,05 |
FENIS ALUMINYUM | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,7 | 3,67 | 3,7 | 3,67 | -0,81 |
FINANSBANK | 4,45 | 4,35 | 4,46 | 4,38 | -1,57 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,27 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | -3,94 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 17,2 | 16,89 | 17,34 | 16,96 | -1,4 |
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 1,47 | 1,41 | 1,47 | 1,41 | -4,08 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,32 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 33,14 | 32,82 | 33,3 | 32,96 | -0,54 |
T. GARANTI BANKASI | 7,45 | 7,37 | 7,49 | 7,4 | -0,67 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,17 | 2,08 | 2,19 | 2,08 | -4,15 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,18 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,69 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 0 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 4,87 | 4,85 | 4,96 | 4,89 | 0,41 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 0,87 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,84 | 0,78 | 0,9 | 0,78 | -7,14 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 3,13 | 3,01 | 3,15 | 3,02 | -3,51 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 2,22 |
GULER YAT HOLDING | 1,09 | 1,07 | 1,11 | 1,08 | -0,92 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,61 | 1,6 | 1,63 | 1,61 | 0 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 6,06 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 79,55 | 79,65 | 87 | 86,35 | 8,55 |
GOODYEAR | 74,65 | 74,6 | 77,65 | 77,5 | 3,82 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,17 | 2,13 | 2,19 | 2,14 | -1,38 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 1,52 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0 |
GSD HOLDING | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 0 |
GALATASARAY A.S. | 17,2 | 17,07 | 17,46 | 17,24 | 0,23 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,44 | 5,44 | 5,57 | 5,46 | 0,37 |
GUNES SIGORTA | 1,61 | 1,61 | 1,65 | 1,63 | 1,24 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,1 | 1,1 | 1,11 | 1,11 | 0,91 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,11 | 10,06 | 10,2 | 10,11 | 0 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,8 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | -0,53 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,17 | 4,08 | 4,28 | 4,08 | -2,16 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,68 | 1,68 | 1,9 | 1,86 | 10,71 |
HEKTAS | 2,59 | 2,54 | 2,59 | 2,56 | -1,16 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | -0,98 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | -1,79 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,39 | 4,05 | 5 | 4,22 | -3,87 |
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 2,08 |
IDEALIST GMYO | 0,74 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | -18,92 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 2,38 |
IHLAS HOLDING | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 4,55 |
IHLAS MADENCILIK | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 4,55 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 6,81 | 6,72 | 6,9 | 6,84 | 0,44 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,71 | 0,7 | 0,74 | 0,72 | 1,41 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 14,66 | 14,67 | 14,86 | 14,8 | 0,95 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,11 | 1,1 | 1,19 | 1,11 | 0 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 16680 | 0 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 106 | 109,1 | 111 | 111 | 4,72 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1189,3 | 1150 | 1150 | 1150 | -3,3 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,56 | 4,51 | 4,57 | 4,53 | -0,66 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | -1,22 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,5 | 1,48 | 1,51 | 1,5 | 0 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,76 | 1,72 | 1,76 | 1,73 | -1,7 |
T. IS BANKASI KURUCU | 7200 | 0 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 0 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 1,06 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,19 | 2,17 | 2,21 | 2,18 | -0,46 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1,22 | -2,4 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1,98 | 1,95 | 1,99 | 1,96 | -1,01 |
IZOCAM | 28,56 | 28,42 | 28,94 | 28,52 | -0,14 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | -0,75 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.