Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...


İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI 20,66 20,44 20,74 20,5 -0,77
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 1,13 1,14 1,15 1,14 0,88
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 1,73 1,7 1,74 1,71 -1,16
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1,48 1,45 1,49 1,47 -0,68
KARTONSAN 274,4 273,9 278 274,5 0,04
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 7,93 7,87 8,04 7,89 -0,5
KOC HOLDING 12 11,93 12,08 11,98 -0,17
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 151,3 149,9 155,1 150,7 -0,4
KERVANSARAY YAT. HOL. 0,17 0,16 0,17 0,17 0
KEREVITAS GIDA 61,55 60,25 62,1 60,4 -1,87
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2,15 2,13 2,17 2,15 0
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2 1,95 2,04 1,96 -2
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 3,47 3,36 3,48 3,36 -3,17
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 4,1 4,1 4,1 4,1 0
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 13 12,87 13,05 12,89 -0,85
KOMBASSAN HOLDING A.S. 1,92 1,91 1,93 1,92 0
KONYA CIMENTO 308,8 307,4 324,9 309,8 0,32
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 4,94 4,94 5,11 5,08 2,83
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 1,11 1,09 1,18 1,11 0
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 14,09 13,41 15,39 14 -0,64
KAPITAL YAT HOL A.S. 0,4 0,4 0,4 0,4 0
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 1,07 1,05 1,08 1,05 -1,87
KARDEMIR A GRUBU 1,38 1,37 1,41 1,38 0
KARDEMIR B GRUBU 1,6 1,59 1,63 1,6 0
KARDEMIR D GRUBU 1,08 1,07 1,1 1,08 0
KORFEZ GMYO 1,11 1,11 1,16 1,15 3,6
KRON TELEKOM HIZ A.S. 4,12 4,05 4,16 4,1 -0,49
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 2,63 2,62 2,8 2,78 5,7
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 1,37 1,36 1,39 1,36 -0,73
KARSU TEKSTIL A.S. 0,48 0,49 0,49 0,49 2,08
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 11,14 11,24 11,29 11,29 1,35
KUTAHYA PORSELEN 3,94 3,93 3,99 3,96 0,51
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 4,1 4,02 4,13 4,04 -1,46
LIDER FAKTORING A.S 1,59 1,57 1,59 1,58 -0,63
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 9,09 8,8 9,26 8,94 -1,65
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 2,34 2,32 2,35 2,33 -0,43
LOGO YAZILIM 50,5 50,05 53,5 52,5 3,96
LUKS KADIFE 2,8 2,79 2,87 2,85 1,79
MARMARIS ALTINYUNUS 10,5 10,49 11,03 10,59 0,86
MAKINA TAKIM A.S. 1,01 1,01 1,02 1,02 0,99
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 0,49 0,47 0,49 0,48 -2,04
MCT DANISMANLIK A.S. 5,02 5,02 5,04 5,04 0,4
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 0,72 0,7 0,73 0,72 0
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,15 0,15 0,16 0,16 6,67
MENBA HOLDING A.S. 5,14 4,8 5,29 4,8 -6,61
MEPET METRO PETROL TESISLERI 2,52 2,5 2,53 2,5 -0,79
MERIT TURIZM YAT ISL AS 5,34 5,36 5,36 5,36 0,37
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 1,31 1,28 1,3 1,29 -1,53
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 0,86 0,82 0,86 0,82 -4,65
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 0,63 0,63 0,64 0,63 0
METEMTUR OTELCILIK A.S. 1,07 1,06 1,08 1,07 0
MIGROS TICARET A.S. 15,75 15,6 15,87 15,65 -0,63
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 0,61 0,58 0,61 0,6 -1,64
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 0,44 0,45 0,46 0,45 2,27
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 0,49 0,47 0,49 0,48 -2,04
MARDIN CIMENTO 4,31 4,05 4,36 4,07 -5,57
MARTI GMYO A.S. 0,4 0,39 0,4 0,4 0
MARSHALL BOYA VE VERNIK 36,54 35,48 36,78 35,6 -2,57
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0,3 0,3 0,32 0,32 6,67
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 1,31 1,25 1,3 1,3 -0,76
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 10,7 10,58 10,9 10,66 -0,37
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 0,65 0,65 0,7 0,66 1,54
NET HOLDING 3,3 3,23 3,37 3,27 -0,91
NET TURIZM TIC VE SAN AS 1,43 1,38 1,45 1,38 -3,5
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 4,3 4,31 4,63 4,33 0,7
NUH CIMENTO SANAYI AS 10,09 10,03 10,14 10,08 -0,1
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 5,68 5,38 5,68 5,47 -3,7
OLMUKSA AS 8,37 8,26 8,54 8,45 0,96
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 3,3 3,27 3,34 3,3 0
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 1,02 1,02 1,02 1,02 0
OSMANLI MENKUL DEGERLER 3,6 0
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 2,62 2,62 2,65 2,63 0,38
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 95,05 95 96,75 95,95 0,95
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 0,64 0,64 0,65 0,64 0
OYLUM SINAI YATIRIM AS 0,76 0,72 0,76 0,73 -3,95
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 1,57 1,53 1,58 1,53 -2,55
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,37 1,39 1,41 1,4 2,19
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 2,11 2,08 2,15 2,08 -1,42
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 2,83 2,73 2,85 2,77 -2,12
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,65 4,62 4,72 4,64 -0,22
PARSAN MAKINA 6,67 6,56 6,69 6,58 -1,35
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,38 0,37 0,39 0,39 2,63
PENGUEN GIDA SANAYI AS 2,53 2,48 2,53 2,52 -0,4
PETKIM AS 3,45 3,39 3,49 3,41 -1,16
PINAR ET VE UN SANAYI AS 11 10,82 11,2 11,03 0,27
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 16,64 16,65 16,86 16,66 0,12
PIMAS AS 2,08 2,01 2,09 2,08 0
PINAR SU 3,52 3,49 3,58 3,49 -0,85
PLASTIKKART AS 2,89 2,85 2,94 2,87 -0,69
PETROKENT TURIZM AS 54 52 54 52 -3,7
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 1,23 1,1 1,18 1,18 -4,07
PINAR SUT AS 16,13 15,85 16,26 15,86 -1,67
POLISAN HOLDING AS 2,11 2,09 2,13 2,09 -0,95
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 20,66 20,5 20,7 20,68 0,1
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 2,78 2,73 2,8 2,78 0
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 2,49 2,47 2,55 2,49 0
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 1,02 1,02 1,04 1,04 1,96
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 4,8 4,73 4,82 4,81 0,21
RAY SIGORTA AS 0,48 0,47 0,47 0,47 -2,08
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,35 1,31 1,36 1,31 -2,96
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 1,49 1,4 1,49 1,49 0
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 1,52 1,52 1,6 1,54 1,32
RTA LAB BIY MAK SAN AS 11,81 11,8 12,5 12,09 2,37
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,51 0,5 0,51 0,51 0
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 0,63 0,62 0,63 0,63 0
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 0,76 0,75 0,76 0,76 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 8,51 8,45 8,56 8,49 -0,24
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 0,92 0,9 0,92 0,91 -1,09
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 2,02 2 2,07 2,02 0
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 1,18 1,18 1,2 1,18 0
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 3,64 3,63 3,66 3,64 0
SARKUYSAN 3,57 3,54 3,59 3,56 -0,28
SASA POLYESTER SAN AS 2,03 2,02 2,13 2,05 0,99
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 3,3 3,28 3,4 3,38 2,42
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 0,98 0,96 0,99 0,96 -2,04
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 2,73 2,6 2,73 2,64 -3,3
SELCUK ECZA DEPOSU 2,41 2,38 2,43 2,39 -0,83
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 0,37 0,37 0,37 0,37 0
SERVE KIRTASIYE 0,73 0,7 0,73 0,7 -4,11
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 2,44 2,4 2,44 2,44 0
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 0,9 0,88 0,92 0,89 -1,11
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 3,16 3,17 3,28 3,26 3,16
SEKERBANK 1,56 1,55 1,57 1,56 0
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 2,07 2,04 2,07 2,05 -0,97
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,61 0,61 0,62 0,61 0
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 2,99 2,96 3,03 2,98 -0,33
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 1,22 1,22 1,24 1,23 0,82
SODA SANAYII AS 4,6 4,43 4,64 4,53 -1,52
SODAS SODYUM SAN AS 3,3 0
SONMEZ FILAMENT 1,75 1,77 1,79 1,78 1,71
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2,41 2,4 2,41 2,4 -0,41
TAC TARIM URUNLERI AS 3,9 3,8 3,92 3,83 -1,79
TARAF GAZETECILIK 0,8 0,8 0,8 0,8 0
TAT GIDA SANAYI AS 5,4 5,25 5,46 5,29 -2,04
TAV HAVALIMANLARI AS 16,64 16,4 16,92 16,48 -0,96
TURK TUBORG 6,41 6,31 6,45 6,31 -1,56
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 11,04 10,86 11,17 10,99 -0,45
TACIRLER YATIRIM HOLDING 1 0
ICBC Turkey Bank 2,69 2,66 2,69 2,68 -0,37
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 0,49 0,49 0,5 0,5 2,04
TGS DIS TICARET AS 3,67 3,64 3,69 3,65 -0,54
TURK HAVA YOLLARI AS 7,29 7,23 7,31 7,23 -0,82
MONDI TIRE KUTSAN 1,34 1,33 1,39 1,36 1,49
TEKFEN HOLDING AS 3,87 3,84 3,9 3,85 -0,52
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 6,04 5,99 6,08 6,02 -0,33
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8,7 8,7 8,7 8,7 0
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 10,22 10 10,45 10,15 -0,68
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 10,26 10,17 10,45 10,32 0,58
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 20,06 19,95 20,28 20,06 0
TURCAS PETROL AS 1,45 1,45 1,48 1,46 0,69
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3,51 3,48 3,53 3,51 0
TRAKYA CAM 1,81 1,77 1,83 1,78 -1,66
TRANSTURK HOLDING AS 1,49 1,41 1,49 1,41 -5,37
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 0,58 0,57 0,58 0,58 0
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 1,5 1,49 1,54 1,52 1,33
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 1,51 1,45 1,62 1,47 -2,65
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 5,69 5,67 5,76 5,71 0,35
TURK TRAKTOR AS 73,1 72,55 73,45 72,8 -0,41
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN 2,68 2,66 2,71 2,67 -0,37
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 1,78 1,76 1,8 1,76 -1,12
TUPRS TURKIYE PETROL AS 72,45 71,25 72,5 71,45 -1,38
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 40,74 39,7 40,9 39,76 -2,41
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 1,7 1,64 1,72 1,69 -0,59
ULKER BISKUVI SANAYI AS 19,34 19,3 19,5 19,5 0,83
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 7,11 7,08 7,15 7,08 -0,42
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 1,85 1,83 1,87 1,84 -0,54
UMPAS HOLDING AS 0,55 0,53 0,55 0,55 0
UNYE CIMENTO 3,59 3,5 3,61 3,51 -2,23
USAK SERAMIK 1,28 1,26 1,29 1,27 -0,78
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 0,41 0,4 0,41 0,41 0
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 1,27 1,24 1,3 1,24 -2,36
UYUM GIDA 3,21 3,14 3,2 3,16 -1,56
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 0,94 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 3,98 3,9 4,02 3,96 -0,5
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 1,24 1,22 1,24 1,23 -0,81
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 1,18 1,17 1,19 1,18 0
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 1,07 1,07 1,09 1,08 0,93
VERUSATURK GSYO A.S. 2,93 2,88 2,95 2,9 -1,02
VERUSA HOLDING AS 53 52,65 53,25 53,1 0,19
VESTEL BEYAZ ESYA AS 10,68 10,68 11,69 11,11 4,03
VESTEL ELEKTRONIK 5,17 5,2 5,37 5,32 2,9
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 0,78 0,77 0,79 0,79 1,28
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 2,29 2,26 2,31 2,26 -1,31
VIKING KAGIT VE SELULOZ 0,62 0,62 0,62 0,62 0
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 2,25 2,22 2,22 2,22 -1,33
YATAS YATAK 2,77 2,69 2,79 2,69 -2,89
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 3,74 3,66 3,8 3,69 -1,34
YAZICILAR HOLDING AS 11,81 11,54 11,9 11,54 -2,29
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 2250 2250,1 2255,1 2250,1 0
YESIL YATIRIM HOLDING 0,94 0,89 0,94 0,94 0
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 15,11 15,26 15,6 15,6 3,24
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,37 0,36 0,37 0,37 0
YAPI VE KREDI BANKASI AS 3,89 3,74 3,91 3,77 -3,08
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 1,31 1,27 1,32 1,27 -3,05
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 222,5 222,5 222,5 222,5 0
YUNSA 3,08 3,05 3,25 3,13 1,62
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 0,79 0,77 0,79 0,78 -1,27
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1,55 1,55 1,59 1,55 0
BIST 30 91410,45 90760,6 91733,6 91003,2 -0,45
BIST 100 74505,36 74033,3 74767,4 74203,5 -0,41
BIST MALI 98150,89 97361 98475,4 97627,4 -0,53
BIST SINAI 74901,96 74733,9 75262,8 74824,2 -0,1
BIST HIZMETLER 53950,92 53548 54237 53730,6 -0,41
BIST TEKNOLOJI 56962,04 56679,2 57401,5 57158,7 0,35



(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.