Futbol: Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Yayınlanma:
- Beyaz Grup'ta Ümraniyespor, Kırmızı Grup'ta ise Kocaeli Birlikspor lider durumda bulunuyor
ANKARA (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Ümraniyespor, Kırmızı Grup'ta ise Kocaeli Birlikspor lider durumda bulunuyor.
Gruplardaki puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ÜMRANİYESPOR | 31 | 22 | 6 | 3 | 51 | 19 | 32 | 72 |
2. | İSTANBULSPOR | 31 | 19 | 10 | 2 | 45 | 16 | 29 | 67 |
3. | BANDIRMASPOR | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 34 | 21 | 56 |
4. | SARIYER | 31 | 15 | 8 | 8 | 36 | 22 | 14 | 53 |
5. | HACETTEPE | 31 | 14 | 10 | 7 | 43 | 27 | 16 | 52 |
6. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 35 | 12 | 48 |
7. | KIRKLARELİSPOR | 31 | 13 | 9 | 9 | 32 | 25 | 7 | 48 |
8. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 31 | 9 | 15 | 7 | 33 | 28 | 5 | 42 |
9. | BUGSAŞ SPOR | 31 | 11 | 9 | 11 | 28 | 33 | -5 | 42 |
10. | PENDİKSPOR | 31 | 10 | 11 | 10 | 28 | 33 | -5 | 41 |
11. | FETHİYESPOR | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 38 | -6 | 37 |
12. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 31 | 7 | 11 | 13 | 28 | 35 | -7 | 32 |
13. | ALPEDO KAHRAMANMARAŞSPOR | 31 | 8 | 9 | 14 | 31 | 42 | -11 | 30 |
14. | HATAYSPOR | 31 | 6 | 11 | 14 | 26 | 36 | -10 | 29 |
15. | ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 46 | -11 | 29 |
16. | BAYRAMPAŞA | 31 | 7 | 8 | 16 | 21 | 36 | -15 | 29 |
17. | PAZARSPOR | 31 | 6 | 5 | 20 | 31 | 69 | -38 | 23 |
18. | ORDUSPOR | 31 | 4 | 9 | 18 | 25 | 53 | -28 | 18 |
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | KOCAELİ BİRLİKSPOR | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 | 57 |
2. | MANİSASPOR | 31 | 16 | 9 | 6 | 37 | 27 | 10 | 57 |
3. | TUZLASPOR | 31 | 14 | 8 | 9 | 47 | 34 | 13 | 50 |
4. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 33 | 11 | 50 |
5. | MKE ANKARAGÜCÜ | 31 | 12 | 13 | 6 | 38 | 25 | 13 | 46 |
6. | İNEGÖLSPOR | 31 | 11 | 13 | 7 | 36 | 29 | 7 | 46 |
7. | GÜMÜŞHANESPOR | 31 | 11 | 11 | 9 | 50 | 41 | 9 | 44 |
8. | AYDINSPOR 1923 | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 34 | 6 | 44 |
9. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 31 | 10 | 11 | 10 | 38 | 37 | 1 | 41 |
10. | SİVAS BELEDİYESPOR | 31 | 11 | 6 | 14 | 36 | 36 | 0 | 39 |
11. | TOKATSPOR | 31 | 9 | 12 | 10 | 33 | 34 | -1 | 39 |
12. | FATİH KARAGÜMRÜK | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 38 |
13. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 36 | -5 | 37 |
14. | EYÜPSPOR | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 35 |
15. | BUCASPOR | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 46 | -9 | 33 |
16. | KARTALSPOR | 31 | 8 | 8 | 15 | 26 | 45 | -19 | 32 |
17. | ANKARA DEMİRSPOR | 31 | 7 | 10 | 14 | 33 | 46 | -13 | 31 |
18. | TARSUS İDMANYURDU | 30 | 5 | 9 | 16 | 25 | 46 | -21 | 21 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
SPOR
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.