T.C. | | |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | | |
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | | |
Mevlana Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü | | |
| | |
Sıra No | Borçlunun Adı Soyadı / Unvanı | İcra Takip No | İşyeri Sicil / Kimlik No | Borcun Türü | Borcun Dönemi | Borç Miktarı (TL) | İlçesi | |
1 | MEHMET YILMAZ ( VARİSİ ) MÜNEVVER YILMAZ | 2019/26333 | 1188422.42 | PRİM | 2017/3,4,5,6,7,8,9, | 290.548,90 | | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
2 | MEHMET YILMAZ ( VARİSİ ) MÜNEVVER YILMAZ | 2019/26334 | 1188422.42 | İŞSİZLİK | 2017/3,4,5,6,7,8,9, | 25.352,13 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
3 | MEHMET YILMAZ ( VARİSİ ) MÜNEVVER YILMAZ | 2019/46424 | 1188422.42 | PRİM | 2017/3,4,5,6,7,8,9, | 87.071,27 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
4 | İSMAİL YALÇIN İNŞAAT NAKLİYE OTOM.TEKSTİL GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ. - MUSTAFA YALÇIN | 2017/15643 | 1168867.42 | PRİM | 2017/3,4,5,6, | 24.345,84 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
5 | AHMET KAÇAMAZ ( VARİSİ ) NAZMİYE KAÇAMAZ | 2023/18038 | 1116405.42 | PRİM | 2007/6 | 32.334,85 | KULU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
6 | MEHMET ÖZTÜRK | 2023/18039 | 1116436.42 | PRİM | 2007/9 | 27.527,58 | KULU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
7 | MEHMET ÖZTÜRK | 2023/18040 | 1116436.42 | PRİM | 2007/11 | 35.447,47 | KULU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
8 | ARMİNA TEKS.GIDA. VE İNŞ.SAN TİC LTD.ŞTİ. - | 2023/16199 | 6984.42 | PRİM | 2013/10 DAN 2016/ 2 YE KADAR | 304.596,65 | KARATAY | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
9 | ARMİNA TEKS.GIDA. VE İNŞ.SAN TİC LTD.ŞTİ. - | 2023/16200 | 6984.42 | İŞSİZLİK | 2013/10 DAN 2016/ 2 YE KADAR | 24.696,61 | KARATAY | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
10 | ARMİNA TEKS.GIDA. VE İNŞ.SAN TİC LTD.ŞTİ. - MUSTAFA SÖNMEZ | 2023/16199 | 6984.42 | PRİM | 2013/10 DAN 2016/ 2 YE KADAR | 304.596,65 | KARATAY | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
11 | ARMİNA TEKS.GIDA. VE İNŞ.SAN TİC LTD.ŞTİ. - MUSTAFA SÖNMEZ | 2023/16200 | 6984.42 | İŞSİZLİK | 2013/10 DAN 2016/ 2 YE KADAR | 24.696,61 | KARATAY | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
12 | SİSTEM ORTOP VE TIBBİ CİH.ÖZEL SAĞLIK HİZM.SAN TİC LTD ŞTİ. | 2022/17422 | 1057362.42 | İPC | 2014/8,9,10,11, | 17.348,53 | KARATAY | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
13 | SİSTEM ORTOP VE TIBBİ CİH.ÖZEL SAĞLIK HİZM.SAN TİC LTD ŞTİ. - ESRA HARMANKAYA | 2022/17422 | 1057362.42 | İPC | 2014/8,9,10,11, | 17.348,53 | KARATAY | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
14 | SİSTEM ORTOP VE TIBBİ CİH.ÖZEL SAĞLIK HİZM.SAN TİC LTD ŞTİ. | 2022/17595 | 1057362.42 | PRİM | 2012/5 DEN 2015/10 E KADAR | 24.904,09 | KARATAY | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
15 | SİSTEM ORTOP VE TIBBİ CİH.ÖZEL SAĞLIK HİZM.SAN TİC LTD ŞTİ. - ESRA HARMANKAYA | 2022/17595 | 1057362.42 | PRİM | 2012/5 DEN 2015/10 E KADAR | 24.904,09 | KARATAY | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
16 | ELBE NAK.GID.TUR.İNŞ.SAN VE TİC.LTDŞTİ. | 2024/13165 | 1069029.42 | İPC | 2018/9 2020/1, | 18.537,79 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
17 | ELBE NAK.GID.TUR.İNŞ.SAN VE TİC.LTDŞTİ. | 2024/13167 | 1069029.42 | İPC | 2018/9 2020/1, | 608.107,11 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
18 | ELBE NAK.GID.TUR.İNŞ.SAN VE TİC.LTDŞTİ. - MUAMMER BAŞOĞUL | 2024/13165 | 1069029.42 | İPC | 2018/9 2020/1, | 18.537,79 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
19 | ELBE NAK.GID.TUR.İNŞ.SAN VE TİC.LTDŞTİ. - MUAMMER BAŞOĞUL | 2024/13167 | 1069029.42 | İPC | 2018/9 2020/1, | 608.107,11 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
20 | ÖZ ATÇILAR TARIM VE ORM.ÜRÜN.OTOM.MAK.SAN VE TİC LTD ŞTİ. - İDRİS ERDOĞAN | 2023/18998 | 1267496.42 | PRİM | 2021/10,11,12 2022/1, | 31.128,93 | KARATAY | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
21 | NT TANITIMMEDYA GIDA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. - TANER HARMANKAYA | 2023/13482 | 1275618.42 | İPC | 2023/4 | 83.271,50 | MERAM | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
22 | NT TANITIMMEDYA GIDA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. - TANER HARMANKAYA | 2023/13484 | 1275618.42 | İŞSİZLİK | 2022/12 2023/1,2,3,4,5,6,7, | 17.192,83 | MERAM | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
23 | NT TANITIMMEDYA GIDA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. - TANER HARMANKAYA | 2023/13486 | 1275618.42 | PRİM | 2022/12 2023/1,2,3,4,5,6,7, | 195.946,93 | MERAM | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
24 | NT TANITIMMEDYA GIDA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. - TANER HARMANKAYA | 2023/10979 | 1275618.42 | İPC | 2022/9 | 22.863,82 | MERAM | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
25 | NT TANITIMMEDYA GIDA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. - TANER HARMANKAYA | 2023/10980 | 1275618.42 | İPC | 2022/9,10, | 22.863,82 | MERAM | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
26 | NT TANITIMMEDYA GIDA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. - TANER HARMANKAYA | 2023/10981 | 1275618.42 | PRİM | 2022/3,4,5,6,7,8,9,10,11, | 133.584,90 | MERAM | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
27 | NT TANITIMMEDYA GIDA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. - TANER HARMANKAYA | 2024/10943 | 1275618.42 | İŞSİZLİK | 2023/8,9,10,11,12, | 17.794,78 | MERAM | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
28 | NT TANITIMMEDYA GIDA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. - TANER HARMANKAYA | 2024/10945 | 1275618.42 | PRİM | 2023/8,9,10,11,12, | 191.180,78 | MERAM | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
29 | MEHMET YELBOĞA | 2024/28008 | 1101159.42 | PRİM | 2005/11, | 45.785,34 | YUNAK | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
30 | İNANSU GIDA MAD OTOM HAYV.İNŞ.SAN TİC LTD ŞTİ. | 2024/21891 | 1172450.42 | İPC | 2022/3, | 136.489,24 | DOĞANHİSAR | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
31 | İNANSU GIDA MAD OTOM HAYV.İNŞ.SAN TİC LTD ŞTİ. - RAMAZAN GÜN | 2024/21891 | 1172450.42 | İPC | 2022/3, | 136.489,24 | DOĞANHİSAR | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
32 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. | 2024/28101 | 1303531.42 | PRİM | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 307.049,66 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
33 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. - İSMAİL İNLİDERE | 2024/28101 | 1303531.42 | PRİM | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 307.049,66 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
34 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. | 2024/28102 | 1303531.42 | İŞSİZLİK | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 26.948,38 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
35 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. - İSMAİL İNLİDERE | 2024/28102 | 1303531.42 | İŞSİZLİK | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 26.948,38 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
36 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. | 2024/28103 | 1294733.42 | PRİM | 2024/2,3,4,5,6,7,8,9,10, | 473.654,74 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
37 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. | 2024/28104 | 1294733.42 | İŞSİZLİK | 2024/2,3,4,5,6,7,8,9,10, | 41.541,49 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
38 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. | 2024/28105 | 1294733.42 | PRİM | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 240.432,28 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
39 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. | 2024/28106 | 1294733.42 | İŞSİZLİK | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 21.356,38 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
40 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. - İSMAİL İNLİDERE | 2024/28103 | 1294733.42 | PRİM | 2024/2,3,4,5,6,7,8,9,10, | 473.654,74 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
41 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. - İSMAİL İNLİDERE | 2024/28104 | 1294733.42 | İŞSİZLİK | 2024/2,3,4,5,6,7,8,9,10, | 41.541,49 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
42 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. - İSMAİL İNLİDERE | 2024/28105 | 1294733.42 | PRİM | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 240.432,28 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
43 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. - İSMAİL İNLİDERE | 2024/28106 | 1294733.42 | İŞSİZLİK | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 21.356,38 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
44 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. | 2024/28119 | 1312132.42 | PRİM | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 20.109,89 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
45 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. | 2024/28120 | 1312132.42 | İŞSİZLİK | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 229.426,06 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
46 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. - İSMAİL İNLİDERE | 2024/28119 | 1312132.42 | PRİM | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 20.109,89 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
47 | 4KITA YATIRIM İNŞ A.Ş. - İSMAİL İNLİDERE | 2024/28120 | 1312132.42 | İŞSİZLİK | 2024/2,3,4,5,6,7,8, | 229.426,06 | SELÇUKLU | YEREL BASIN YOLU İLE İLAN |
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı iş yeri işverenlerinden / sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya namlarına tahakkuk ettirilen Sigorta Primi, İşsizlik sigorta Primi, Damga Vergisi, İdari Para Cezası teferruatının türü, ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen kanunun 94. madesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|
|
| | | | | | | | |