Salı-Çarşamba'ya dikkat! Konya'ya sağanak geliyor
Konya'da yaşayanlar, şemsiyelerini ve yağmurluklarını hazırlasın.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Salı ve Çarşamba günleri sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.
Genellikle sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
İŞTE METEOROLOJİ'NİN HAVA DURUMU RAPORU
Merkez | 24 Aralık Salı | 25 Aralık Çarşamba | 26 Aralık Perşembe | 27 Aralık Cuma | 28 Aralık Cumartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 10 | 3 8 | 3 7 | 1 7 | 2 6 | |
Ahırlı | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 11 | 4 9 | 0 9 | -1 5 | 2 9 | |
Akören | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
-2 11 | 2 9 | -2 7 | -3 3 | -1 6 | |
Akşehir | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 11 | 3 8 | 1 8 | 0 6 | 2 7 | |
Altınekin | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 10 | 5 10 | 1 7 | 1 4 | 0 4 | |
Beyşehir | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 8 | 3 6 | -1 6 | -1 4 | 0 6 | |
Bozkır | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
-2 11 | 3 10 | -1 9 | -3 5 | 0 9 | |
Çeltik | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 11 | 5 11 | 2 9 | 1 5 | 1 5 | |
Cihanbeyli | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
-1 8 | 4 11 | 2 8 | -1 6 | 0 5 | |
Çumra | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 10 | 4 9 | 0 7 | -2 2 | 0 5 | |
Derbent | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 7 | 3 6 | 1 7 | -1 5 | 1 6 | |
Derebucak | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 6 | 1 4 | -1 6 | -3 5 | -4 7 | |
Doğanhisar | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 8 | 4 7 | 0 7 | 1 4 | 1 6 | |
Emirgazi | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 12 | 1 10 | 0 8 | -2 8 | -1 7 | |
Ereğli | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 11 | 2 11 | 2 7 | -3 6 | -2 8 | |
Güneysınır | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 10 | 5 8 | 2 6 | -1 3 | 0 7 | |
Hadim | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 8 | 4 6 | 0 6 | -1 3 | 1 7 | |
Halkapınar | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 10 | 5 10 | 2 7 | -4 7 | -2 8 | |
Hüyük | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 7 | 4 6 | 1 6 | 0 5 | 0 6 | |
Ilgın | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 9 | 4 10 | 0 7 | -1 4 | 0 5 | |
Kadınhanı | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
-1 10 | 4 8 | 1 8 | -2 4 | 0 5 | |
Karapınar | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
-1 12 | 5 12 | 0 6 | -2 5 | -2 6 | |
Karatay | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 10 | 2 8 | 2 7 | 0 5 | 1 7 | |
Kulu | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 9 | 2 10 | 1 8 | -1 7 | 0 7 | |
Meram | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 10 | 3 8 | 3 7 | 1 7 | 2 6 | |
Sarayönü | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
-2 11 | 4 9 | 1 8 | -2 5 | -1 6 | |
Selçuklu | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 10 | 3 8 | 3 8 | 0 5 | 1 7 | |
Seydişehir | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
-1 8 | 1 5 | -2 7 | -2 4 | -1 7 | |
Taşkent | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 6 | 3 4 | 1 4 | 0 2 | 0 6 | |
Tuzlukçu | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 11 | 4 11 | 0 9 | -2 6 | 1 7 | |
Yalıhüyük | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 10 | 5 8 | 1 9 | 0 4 | 3 7 | |
Yunak | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 10 | 4 10 | 2 7 | 1 4 | 2 5 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.