Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya için hava tahmin raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumuna göre Konya merkezde yağış görülmezken Konya'nın bazı ilçeleri için tahminlere göre sağanak yağış bekleniyor.
5 günlük hava durumuna göre Konya merkez ve ilçelerde en düşük sıcaklığın 4 derece olması beklenirken en yüksek sıcaklığın ise 28 derece olması tahmin ediliyor. 5 gün boyunca Konya merkezde az bulutlu ve parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Konya ve bazı ilçelerinde 5 günlük hava tahmini
Merkez | 30 Ekim Pazartesi | 31 Ekim Salı | 01 Kasım Çarşamba | 02 Kasım Perşembe | 03 Kasım Cuma |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 23 | 11 24 | 10 24 | 10 22 | 9 23 | |
Ahırlı | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
9 24 | 11 23 | 10 23 | 8 22 | 7 21 | |
Akören | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
7 25 | 7 25 | 6 25 | 6 23 | 5 22 | |
Akşehir | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
10 26 | 10 26 | 9 25 | 9 24 | 8 23 | |
Altınekin | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
13 24 | 14 25 | 12 24 | 12 24 | 12 24 | |
Beyşehir | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
7 24 | 8 23 | 7 24 | 7 22 | 6 22 | |
Bozkır | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
5 25 | 6 23 | 6 24 | 3 23 | 3 22 | |
Çeltik | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
8 25 | 7 26 | 6 26 | 8 24 | 8 24 | |
Cihanbeyli | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
12 27 | 11 28 | 10 28 | 11 27 | 11 26 | |
Çumra | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
9 25 | 10 26 | 8 26 | 9 26 | 9 25 | |
Derbent | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
11 22 | 12 21 | 11 21 | 11 19 | 10 19 | |
Derebucak | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
8 24 | 8 22 | 9 22 | 7 21 | 7 20 | |
Doğanhisar | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
13 23 | 12 22 | 11 22 | 11 21 | 11 21 | |
Emirgazi | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
8 24 | 9 25 | 8 24 | 7 24 | 7 24 | |
Ereğli | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
9 26 | 9 24 | 9 24 | 9 25 | 8 25 | |
Güneysınır | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
12 24 | 12 24 | 11 24 | 11 23 | 11 23 | |
Hadim | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
10 22 | 11 21 | 9 21 | 9 20 | 9 19 | |
Halkapınar | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
11 24 | 12 24 | 11 23 | 10 24 | 10 24 | |
Hüyük | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
13 23 | 13 23 | 13 22 | 12 21 | 10 21 | |
Ilgın | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
10 25 | 11 25 | 9 25 | 11 24 | 11 24 | |
Kadınhanı | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
13 25 | 13 24 | 12 24 | 12 23 | 14 23 | |
Karapınar | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
5 25 | 5 26 | 5 25 | 7 25 | 6 25 | |
Karatay | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 23 | 11 24 | 10 24 | 10 22 | 9 23 | |
Kulu | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
9 24 | 8 25 | 9 25 | 9 24 | 9 22 | |
Meram | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 23 | 11 24 | 10 24 | 10 22 | 9 23 | |
Sarayönü | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
8 25 | 9 25 | 9 25 | 8 24 | 9 23 | |
Selçuklu | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 23 | 11 24 | 10 24 | 10 22 | 9 23 | |
Seydişehir | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
4 24 | 4 23 | 4 23 | 3 21 | 2 21 | |
Taşkent | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
11 21 | 12 20 | 10 19 | 9 18 | 9 17 | |
Tuzlukçu | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
7 26 | 8 26 | 6 25 | 7 24 | 6 23 | |
Yalıhüyük | |||||
AZ BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
10 25 | 11 23 | 10 24 | 10 23 | 8 22 | |
Yunak | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
15 24 | 13 25 | 12 24 | 14 23 | 13 22 |
- Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için aşağıdaki linki tıklayarak whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz https://chat.whatsapp.com/emhe2a1a0eschu9ysiriyr