Konya'da Haziran ayının ortasından bu yana hakim olan sıcak hava hafta başında da etkili oldu. Peki bayramda Konya'da hava nasıl olacak? sıcak hava sürecek mi? Meteoroloji beklenen verileri yayımladı.
KONYA'DA BAYRAMDA HAVA DURUMU
27 Haziran Salı Kurban Bayramı Arefesi: Konya merkez ve ilçelerin tamamında parçalı bulutlu hava etkili olacak.
28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı'nın birinci günü: Konya merkez ve ilçelerin çoğunluğunda parçalı bulutlu, azınlığında gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim.
29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı'nın ikinci günü: Konya merkez ve ilçelerin tamamında parçalı bulutlu hava etkili olacak.
30 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın üçüncü günü: Konya merkez ve ilçelerin tamamında parçalı bulutlu hava etkili olacak.
01 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı'nın dördüncü günü: Konya merkez ve ilçelerin tamamında az bulutlu hava etkili olacak:
Konya ve Bazı İlçelerinde 5 Günlük Hava Tahmini
İlKonya | Aksaray | Karaman | Niğde
Merkez | 27 Haziran Salı | 28 Haziran Çarşamba | 29 Haziran Perşembe | 30 Haziran Cuma | 01 Temmuz Cumartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 30 | 18 31 | 18 33 | 18 29 | 16 29 | |
Ahırlı | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 30 | 16 30 | 17 31 | 14 30 | 12 30 | |
Akören | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 28 | 17 30 | 15 32 | 15 29 | 12 28 | |
Akşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 27 | 14 29 | 17 30 | 14 26 | 10 27 | |
Altınekin | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 28 | 16 29 | 17 31 | 16 26 | 13 26 | |
Beyşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 27 | 13 28 | 14 29 | 14 26 | 11 27 | |
Bozkır | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 29 | 13 30 | 14 30 | 13 30 | 10 29 | |
Çeltik | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 29 | 13 31 | 15 31 | 13 28 | 10 28 | |
Cihanbeyli | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 31 | 17 31 | 19 33 | 17 29 | 14 29 | |
Çumra | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 30 | 17 32 | 17 33 | 17 29 | 15 29 | |
Derbent | |||||
PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 23 | 13 25 | 16 26 | 12 22 | 10 24 | |
Derebucak | |||||
PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
12 26 | 13 26 | 15 28 | 13 27 | 9 27 | |
Doğanhisar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 24 | 13 26 | 17 27 | 12 23 | 10 24 | |
Emirgazi | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 29 | 16 30 | 17 31 | 14 27 | 11 27 | |
Ereğli | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 31 | 18 32 | 18 32 | 17 30 | 15 29 | |
Güneysınır | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
16 28 | 17 29 | 17 31 | 16 28 | 14 27 | |
Hadim | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 25 | 16 26 | 15 27 | 15 26 | 11 24 | |
Halkapınar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
16 29 | 16 30 | 16 31 | 17 29 | 15 27 | |
Hüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 25 | 15 27 | 16 28 | 14 25 | 12 26 | |
Ilgın | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 27 | 13 28 | 16 29 | 12 25 | 10 27 | |
Kadınhanı | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 26 | 14 28 | 17 27 | 15 25 | 12 25 | |
Karapınar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 30 | 16 31 | 17 32 | 16 28 | 13 28 | |
Karatay | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 30 | 18 31 | 18 33 | 18 29 | 16 29 | |
Kulu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 28 | 15 30 | 17 31 | 15 28 | 12 28 | |
Meram | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 30 | 18 31 | 18 33 | 18 29 | 16 29 | |
Sarayönü | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 27 | 13 28 | 15 29 | 13 25 | 10 26 | |
Selçuklu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
17 30 | 18 31 | 18 33 | 18 29 | 16 29 | |
Seydişehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
12 27 | 12 26 | 13 29 | 12 27 | 10 27 | |
Taşkent | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
14 24 | 16 24 | 14 26 | 14 25 | 10 23 | |
Tuzlukçu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
12 27 | 12 29 | 14 30 | 12 26 | 9 27 | |
Yalıhüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 30 | 17 29 | 16 31 | 15 30 | 13 30 | |
Yunak | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
15 26 | 16 28 | 17 29 | 15 25 | 13 26 |
- Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için bağlantıya tıklayarak PUSULA WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz: https://chat.whatsapp.com/EMhe2A1A0esChU9ySiRiYR