TFF 3. Lig'de 21. hafta ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor, 3. Grup'ta ise Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor ve Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu ve 2. Grup'ta Armoni Alanya Kestelspor zirvedeki yerlerini korudu. 3. Grup'ta ise Kepez Belediyespor averajla liderliğe yükseldi.
Ligde 21. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 21 | 14 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 | 46 |
2.52 ORDUSPOR FK | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 19 | 13 | 41 |
3.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 14 | 12 | 38 |
4.BELEDİYE DERİNCESPOR | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 21 | 5 | 37 |
5.KARŞIYAKA | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 13 | 12 | 36 |
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 20 | 11 | 36 |
7.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 23 | 9 | 36 |
8.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 25 | 6 | 30 |
9.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 21 | 7 | 8 | 6 | 19 | 16 | 3 | 29 |
10.İDAŞ ÇATALCASPOR | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 26 | 0 | 26 |
11.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 31 | -9 | 24 |
12.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 21 | 4 | 11 | 6 | 17 | 18 | -1 | 23 |
13.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 | 21 |
14.1922 KONYASPOR | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 34 | -12 | 21 |
15.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 21 | 3 | 10 | 8 | 17 | 27 | -10 | 19 |
16.EDİRNESPOR | 20 | 5 | 1 | 14 | 15 | 31 | -16 | 16 |
17.YOMRA SPOR | 21 | 3 | 6 | 12 | 13 | 24 | -11 | 15 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 21 | 3 | 6 | 12 | 23 | 41 | -18 | 15 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 20 | 12 | 7 | 1 | 34 | 11 | 23 | 43 |
2.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 14 | 22 | 42 |
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 11 | 28 | 41 |
4.ORDUSPOR 1967 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 17 | 16 | 37 |
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 20 | 9 | 32 |
6.KUŞADASISPOR | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 18 | 5 | 32 |
7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR | 20 | 7 | 8 | 5 | 17 | 25 | -8 | 29 |
8.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 20 | 6 | 9 | 5 | 15 | 15 | 0 | 27 |
9.KINAY BULVARSPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 |
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 25 | 0 | 25 |
11.TURGUTLUSPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 23 |
12.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 22 |
13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 30 | -12 | 19 |
14.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 25 | -11 | 14 |
15.BAYRAMPAŞA SPOR | 20 | 3 | 5 | 12 | 11 | 32 | -21 | 14 |
16.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR | 20 | 1 | 9 | 10 | 11 | 27 | -16 | 12 |
17.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 20 | 2 | 6 | 12 | 11 | 31 | -20 | 12 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KEPEZ BELEDİYESPOR | 21 | 12 | 7 | 2 | 28 | 13 | 15 | 43 |
2.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 21 | 12 | 7 | 2 | 33 | 19 | 14 | 43 |
3.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | 18 | 15 | 35 |
4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 8 | 9 | 4 | 32 | 20 | 12 | 33 |
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 24 | 13 | 32 |
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 18 | 7 | 31 |
7.ARTVİN HOPASPOR | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 31 |
8.BERGAMA BELEDİYESPOR | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 | 27 |
9.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 27 |
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 21 | 5 | 11 | 5 | 19 | 18 | 1 | 26 |
11.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 21 | 5 | 11 | 5 | 22 | 24 | -2 | 26 |
12.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 21 | -4 | 25 |
13.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | -7 | 25 |
14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 25 |
15.BURSA YILDIRIM SPOR | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 20 | -2 | 24 |
16.FATSA BELEDİYESPOR | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 27 | -3 | 20 |
17.AKHİSARSPOR | 21 | 2 | 8 | 11 | 12 | 26 | -14 | 14 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 20 | 2 | 4 | 14 | 11 | 46 | -35 | 10 |