Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: İşte Konyaspor'un kasasına giren para
Tümosan Konyaspor’un kasasına Süper Lig'de 2023-2024 Sezonu’nda yayın gelirlerinden 2,5 milyon avro yani 77 milyon 200 bin TL girdi. 38,3 milyon lirası katılım payı 39 milyon 168 bin lirası performans geliri olmak üzere toplam 77,2 milyon lira ile Konyaspor, en az gelir elde eden takımlar arasında yer aldı.
EN FAZLA GALATASARAY
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirinde de en fazla payı aldı.Sarı-kırmızılı kulüp 239,9 milyon lira kazanırken, lig ikincisi Fenerbahçe 217,2 milyon liranın sahibi oldu.
Beşiktaş 145 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında 3'üncü sırayı elde etti.
Trabzonspor 141,9 milyon lira, Başakşehir 109,9 milyon lirayla 100 milyon barajını aşabilen diğer kulüpler oldu.
Ligdeki 14 takım yayın pastasından 72,3 ila 94,9 milyon liralık kazanç sağlarken, lig sonuncusu İstanbulspor 56,4 milyon lirayla yetindi.
HARCAMALARLA YAYIN GELİRİ ARASINDA CİDDİ FARK VAR
Süper Lig kulüplerinin giderleri ile yayın geliri arasında ciddi bir uçurum mevcut. Galatasaray'da 239,9 milyon liralık yayın gelirinin sezonun ortalama döviz kurundan karşılığı 7,7 milyon avro. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon sadece bonservis ödemeleri ve futbol/antrenör hak edişleri toplamıysa 152,7 milyon avro.
Aynı harcama kalemlerinde 160,2 milyon avro gideri bulunan Fenerbahçe'nin yayın geliri de 6,9 milyon avroya tekabül ediyor. Beşiktaş'taki 90,1 milyon avroluk harcama karşısında kazanılan yayın geliri 4,6 milyon avroda kaldı. Trabzonspor ise salt iki kalemdeki 84,1 milyon avroluk gider karşısında, yayından 4,5 milyon avro gelir elde edebildi.
SÜPER LİG KULÜPLERİNİN YAYIN GELİRİ DAĞILIMI
Kulüpler | Katılım m₺ | Performans m₺ | Şampiyonlar Payı m₺ | Sezon Başarısı (İlk 6) m₺ | Toplam milyon ₺ | Toplam milyon € | |
GALATASARAY | 38,03 | 84,456 | 77,625 | 39,8 | 239,9 | 7,7 | |
FENERBAHÇE | 38,03 | 83,232 | 64,125 | 31,8 | 217,2 | 6,9 | |
BEŞİKTAŞ | 38,03 | 48,96 | 54 | 4 | 145,0 | 4,6 | |
TRABZONSPOR | 38,03 | 56,304 | 23,625 | 23,9 | 141,9 | 4,5 | |
BAŞAKŞEHİR | 38,03 | 52,632 | 3,375 | 15,9 | 109,9 | 3,5 | |
KASIMPAŞA | 38,03 | 48,96 | 7,9 | 94,9 | 3,0 | ||
SİVASSPOR | 38,03 | 48,96 | 87,0 | 2,8 | |||
ALANYASPOR | 38,03 | 48,96 | 87,0 | 2,8 | |||
ANTALYASPOR | 38,03 | 45,288 | 83,3 | 2,7 | |||
Ç.RİZESPOR | 38,03 | 44,064 | 82,1 | 2,6 | |||
A.DEMİRSPOR | 38,03 | 41,616 | 79,6 | 2,5 | |||
KAYSERİSPOR | 38,03 | 41,616 | 79,6 | 2,5 | |||
GAZİANTEP FK | 38,03 | 39,168 | 77,2 | 2,5 | |||
SAMSUNSPOR | 38,03 | 39,168 | 77,2 | 2,5 | |||
HATAYSPOR | 38,03 | 39,168 | 77,2 | 2,5 | |||
38,03 | 39,168 | 77,2 | 2,5 | ||||
ANKARAGÜCÜ | 38,03 | 39,168 | 77,2 | 2,5 | |||
F.KARAGÜMRÜK | 38,03 | 36,72 | 74,8 | 2,4 | |||
PENDİKSPOR | 38,03 | 34,272 | 72,3 | 2,3 | |||
İSTANBULSPOR | 38,03 | 18,36 | 56,4 | 1,8 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.