TFF 3. Lig'de ilk haftanın ardından görünüm
Yayınlanma:
TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu başladı.
TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu başladı. hafta sonu oyanan karşılaşmalar sonunda 1. Grup'ta Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta 1923 Mustafa Kemal Paşaspor, 4. Grup'ta ise Orduspor 1967 ilk haftayı zirvede tamamladı.
TFF 3. Lig 3. Grup 1. hafta maçında karşılaştığı Karabük İdmanyurdu'nu 2-0'lık skorla mağlup eden 1922 Konyaspor, ilk haftayı averajla 3. sırada kapattı.
1. GRUP | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
1.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2.BURSASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8.ARTVİN HOPASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.KARŞIYAKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12.KAHRAMANMARAŞ SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13.KUŞADASISPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16.BULVARSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
2. GRUP | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BALIKESİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4.UŞAK SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6.T.METAL 1963 SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9.SİLİVRİSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16.FATSA BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
3. GRUP | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2.ALİAĞA FUTBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6.52 ORDUSPOR FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10.PAZARSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12.ÇORLU SPOR 1947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4. GRUP | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ORDUSPOR 1967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2.DENİZLİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4.SEBAT GENÇLİK SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7.MARDİN 1969 SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10.TURGUTLUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16.EDİRNESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
KONYASPOR
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.