Türkiye'de kaç Konyalı var?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2024 Sonuçlarına göre; 2 milyon 330 bin 24 nüfusa sahip Konya nüfusuna kayıtlı Türkiye genelinde 2 milyon 689 bin 673 kişi bulunuyor. ADNKS’ye göre; Türkiye’de Konya nüfusuna kayıtlı 2 milyon 689 bin 673 kişi bulunuyor. Konya, nüfus kütüğün kaydında Şanlıurfa’dan sonra Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. Bu da “Herkes nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Şanlıurfa 1, Konya 2. büyük şehri olurdu” anlamına geliyor.
KONYA DIŞINDA 806 BİN KONYALI
Türkiye’deki 2 milyon 689 bin 673 Konyalının 1 milyon 883 bin 155’i Konya’da, 806 bin 518’i farklı şehirlerde ikamet ediyor. Konya dışında en çok Konyalı 164 bin 77 kişiyle İstanbul’da yaşıyor. 130 bin 234 kişiyle İzmir ikinci sırada yer alırken 103 bin 730 kişiyle Ankara üçüncü, 100 bin 160 Konyalının yaşadığı Antalya da dördüncü yer alıyor. Ardahan 265 kişiyle, en az Konyalının yaşadığı şehir olarak dikkat çekiyor.
NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYITLI OLUNAN İL - ADNKS 2024 | |
Şanlıurfa | 3.147.997 |
Konya | 2.689.673 |
İstanbul | 2.609.762 |
Diyarbakır | 2.456.017 |
Ankara | 2.072.813 |
Samsun | 2.024.484 |
Sivas | 1.984.375 |
Erzurum | 1.975.024 |
İzmir | 1.950.877 |
Hatay | 1.881.744 |
Bursa | 1.850.389 |
Adana | 1.825.542 |
Gaziantep | 1.814.691 |
Mardin | 1.778.708 |
Van | 1.685.143 |
K.Maraş | 1.663.566 |
Ordu | 1.597.285 |
Trabzon | 1.586.303 |
Kayseri | 1.523.456 |
Manisa | 1.423.485 |
Malatya | 1.418.666 |
Mersin | 1.408.246 |
Tokat | 1.387.198 |
Çorum | 1.328.236 |
Balıkesir | 1.277.831 |
Ağrı | 1.267.888 |
Antalya | 1.251.094 |
Yozgat | 1.240.756 |
Adıyaman | 1.209.269 |
Afyon | 1.164.060 |
Giresun | 1.157.858 |
Kastamonu | 1.077.044 |
Sakarya | 1.027.516 |
Kars | 1.010.697 |
Muş | 1.003.623 |
Denizli | 979.253 |
Aydın | 943.956 |
Elazığ | 940.190 |
Bitlis | 879.572 |
Batman | 877.298 |
Siirt | 859.444 |
Rize | 781.611 |
Eskişehir | 756.445 |
Şırnak | 745 179 |
Kütahya | 735.138 |
Zonguldak | 735.092 |
Sinop | 716.095 |
Osmaniye | 710.887 |
Kocaeli | 692.210 |
Çankırı | 685.417 |
Niğde | 674.747 |
Muğla | 667.530 |
Amasya | 654.464 |
Erzincan | 643.518 |
Aksaray | 599.691 |
Bingöl | 595.180 |
Kırşehir | 584.323 |
Tekirdağ | 568.105 |
Isparta | 563.898 |
Çanakkale | 557.115 |
Ardahan | 551.830 |
Nevşehir | 544.768 |
Kırıkkale | 541.579 |
Edirne | 502.227 |
Gümüşhane | 458.887 |
Artvin | 450.827 |
Bolu | 448.324 |
Kırklareli | 442.879 |
Düzce | 437 889 |
Uşak | 416.728 |
Burdur | 378.437 |
Karaman | 367.891 |
Hakkari | 364.913 |
Iğdır | 364.234 |
Karabük | 352.990 |
Kilis | 348.320 |
Bartın | 344.432 |
Bayburt | 288.939 |
Bilecik | 272.104 |
Tunceli | 257.258 |
Yalova | 131.267 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.