Aladdin Vergi Dairesi Müdürlüğü 2023 yılı ilan listesi
Yayın Tarihi:
ALADDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Ad Soyad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Toplam Borç |
1E+09 | 53506295814 | BÜLENT ATEŞ | GÖDENE MAH. HANEDAN CAD. CY3 Kapı No:68 Daire No:4 MERAM KONYA | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2018122566Bk40000002 | 64.040,6 TL | 0,00 TL | 64.040,6 TL | |
2,07E+09 | 49984802644 | AVİNİ CEYLAN | NİŞANTAŞ MAH. HEKİM HACI MEHMET SK. Kapı No:3 Daire No:1 SELÇUKLU KONYA | 01/2017-12/2017 | 9066 | 2019071066Bk50000005 | 89.629,8 TL | 0,00 TL | 89.629,8 TL | |
2,071E+09 | 39931285774 | AHMET EMRE CEYLAN | KARACAÖREN MAH. GELİNCİK SK. Kapı No:16 Daire No:6 ALTINDAĞ / ANKARA | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266Bk50000036 | 11.459,88 TL | 0,00 TL | 11.459,88 TL | |
2,601E+09 | 21065383716 | HATİCE ÇOLAK | ERENKÖY MAH. NAZENDE SK. Kapı No:11 Daire No:1 SELÇUKLU/ KONYA | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266Bk50000233 | 14.519,93 TL | 0,00 TL | 14.519,93 TL | |
3,33E+09 | 61141045282 | ALİ ELTETİK | FERİTPAŞA C. GÜVEZ SİTESİ Kapı No:2 Daire No:4 KONYA | 01/2015-12/2015 | 9109-9307 | 2021081266Bk60000028 | 80.352 TL | 0,00 TL | 80.352 TL | |
5,4E+09 | 35203887264 | ENGİN KAYNARCA | DALYAN MAH. ŞHT. İBRAHİMBEY CAD. Kapı No:3 Daire No:4 Tel BEYŞEHİR KONYA | 01/2011-12/2011 | 9085 | 2021030466Bk80000550 | 55.200 TL | 0,00 TL | 55.200 TL | |
5,42E+09 | 19841405530 | ÖMER FARUK KEÇECi | HACIARMAĞAN MAH. CUMA CAMİİ SK. Kapı No:30 Daire No:1 SK. Kapı No:30 Daire No:1 | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266Bk80000089 | 14.600,15 TL | 0,00 TL | 14.600,15 TL | |
5,551E+09 | 22619307998 | BATUHAN KILINÇEL | BEYHEKİM MAH. GÜLSARAYI SK. D1.BLOK Kapı No:35 Daire No:10 SELÇUKLU/KONYA | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266Bk80000024 | 12.059,98 TL | 0,00 TL | 12.059,98 TL | |
5,86E+09 | 55447219096 | İBRAHİM KÖRPE | PARSANA MAH. BOĞAZKÖY SK. Kapı No:3 Daire No:11 SELÇUKLU/ KONYA | 01/2019-12/2019 | 9318 | 2020102066Bk80013429 | 15.400 TL | 0,00 TL | 15.400 TL | |
590202168 | 32606100884 | MUSTAFA ŞAHİN ALTAŞ | YEŞİLEVLER MAH. 506 CAD. Kapı No:19D Daire No:26 YENİMAHALLE ANKARA | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266Bk30000397 | 15.120,1 TL | 0,00 TL | 15.120,1 TL | |
710837256 | 99188120020 | ALİ ARABİ | AKABE MAH. DİDİM SK. Kapı No:1 Daire No:2 KARATAY KONYA | 01/2020-12/2020 | 9311 | 2021040666Bk30022418 | 15.947 TL | 0,00 TL | 15.947 TL | |
7330087247 | 50869369084 | ABDULLAH POYRAZ | HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAH. TEKİN SK. Kapı No:8 Daire No:2 SELÇUKLU/KONYA | 01/2017-12/2017 | 9166 | 2023022266BkA0000001 | 16.650,56 TL | 0,00 TL | 16.650,56 TL | |
7,681E+09 | 50749404508 | AYŞEGÜL SEZGİN | MEHMET AKİF MAH. ALİ KUŞCU SK. Kapı No:10 Daire No:14 SELÇUKLU/KONYA | 01/2018-12/20189 | 9023 | 2019012266BkA0000207 | 11.159,88TL | 0,00 TL | 11.159,88TL | |
7,69E+09 | 57430168206 | AYBEN BAZ | HAVZAN MAH. HAVZAN CAD. Kapı No:55A Daire No:3 MERAM/KONYA | 01/2018-12/20189 | 9166 | 2019082266BkA0008443 | 12.091,69 TL | 0,00 TL | 12.091,69 TL | |
8,021E+09 | 27053157932 | MUSTAFA ŞEN | FERİTPAŞA MAH. GÖKHAN SK.SELAY (A BLOK) Kapı No:2 Daire No:3 SELÇUKLU/KONYA | 01/2014-12/2014 | 9108 | 2021111666BkB0000002 | 12.181,00 TL | 0,00 TL | 12.181,00 TL | |
8,93E+09 | 50341803396 | MUSTAFA UCAL | ÇATALHÜYÜK MAH. BURAM SK. Kapı No:21 Daire No:1 KARATAY/KONYA | 11/2020-11/2020 | 9004 | 2021110466BkB0014379 | 18.862,00 TL | 0,00 TL | 18.862,00 TL | |
9,15E+09 | 39169785626 | SÜMEYYE ÜNLÜ | BUHARA MAH. İSMAİLKAYA CAD. Kapı No:62 Daire No:1 SELÇUKLU/ KONYA | 01/2018-12/20189 | 9023 | 2019012266BkC0000205 | 14.519,93 TL | 0,00 TL | 14.519,93 TL | |
9,57E+09 | 10910409688 | MERYEM YILDIRIM | FETİH MAH. NEFER SK. A BLOK 2 GİRİŞ Kapı No:1 A Daire No:8 KARATAY KONYA | 01/2018-12/2018 | 9085 | 2023092266BkC0000029 | 12.541,67 TL | 0,00 TL | 12.541,67 TL | |
9,59E+09 | 10925409178 | TAHİR YILDIRIM | BEYHEKİM MAH. ŞEHİT MUSTAFA AYDIN SK. 1.BLOK Kapı No:17 Daire No:10 SELÇUKLU/KONYA | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2023092266BkC0000038 | 25.083,34 TL | 0,00 TL | 25.083,34 TL |
Yukarıdaki listedeki mükelleflerin muhtelif vergi, harç ve para cezalarına ait Ödeme Emirleri /Vergi Ceza İhbarnamesinin posta ve memur eliyle bilinen en son adreslerine tebliğ edilememiştir. İlan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Alaaddin Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, 1 (bir) ay içerisinde Dairemize uğramayan veya adres bildirmeyenlere 1 (bir) ayın sonunda tebligatın yapılmış sayılacağı, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-104-105 ve 106 ıncı maddeleri gereğince ilan olunur.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN01934454 |