Ilgın Belediye Başkanlığı’ndan 45 gayrimenkul kiralama ihalesi ilanı
T.C.
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait 45 adet gayrimenkulün kiralanması ile ilgili aşağıda belirtilen adres, no, mevki, metre karesi, geçici teminat, cinsi, son başvuru ve hizalarında kira muhammen bedelleri yazılı gayrimenkullerin, açık teklif artırma ihale usulü ile ve ekli şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı kanunun 45.Maddesine göre kiraya verilecektir.
İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, ihale tarihinden önce 16.10.2024 Çarşamba günü mesai bitimi saat 17.00’ye kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 17.10.2024 Perşembe günü saat: 10.00’da aşağıda belirtilen sıralamaya göre, Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesine göre, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın, yine ihaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını ihale tarihinden önce 23.10.2024 Çarşamba günü mesai bitimi saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmesi zorunlu olup, İhale 24.10.2024 Perşembe günü aynı yerde saat 10.00’da kiralama ihalesi yapılacaktır.
İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası
d) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
f) Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %3’ü) ödendiğine dair makbuz,
g) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
h) Şartname bedeli 300,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
i) İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.
j) Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saati içinde ücretsiz görülebilir
KİRALANACAK GAYRİMENKULLER
S. No | Gayrimenkulün Adresi/Mevkii | Gayri Menkulün Miktarı (m2) | Ada/ Parsel | Gayri Menkulün Cinsi | Gayrimenkulün Kullanım Amacı | Kiralama Süresi | Kira Öd. Periyodu | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | Evrak Alma ve Teslim Son Tarih-Saat | ||
1 | Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. belediye iş hanı Apt. No: 4 Kat: zemin Daire: 4/b [ - ARKALTI Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] | 151/2 | Bina | DÜKKAN (eczane) | 3 Yıl | Aylık | 555,00 TL + KDV | 600,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
2 | Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye iş hanı Aprt. Bodrum daire No: 4/L [ ARKALTI Mevkii 151 Ada 1 Parsel ] | 151/2 | BAHÇELİ KARGİR HİZMET BİNASI VE KARGİR DÜKKAN VE KANTAR VE KARGİR GARAJ | DÜKKAN | 3 Yıl | Aylık | 431,25 TL + KDV | 466,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
3 | Aşağıçiğil-Hacıali Mah. 121200. Sok. Belediye iş hanı Aprt. No:4 kat: zemin daire 4/d - KÖYİÇİ Mevkii 151 Ada 2 Parsel ] | 151/2 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DÜKKAN | 3 Yıl | Aylık | 431,25 TL + KDV | 466,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
4 | Avdan Mah. [ - GÜMÜŞAĞILI Mevkii 106 Ada 1 Parsel ] | 3668,72 | 106/1 | TARLA | TARLA | 3 Yıl | Yıllık | 2.752,00 TL + KDV | 248,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
5 | Avdan Mah. Avdan Cad. No:2/1 | 518,58 | 166/2 | ARSA | KAHVEHANE | 3 Yıl | Aylık | 342,50 TL + KDV | 370,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
6 | Behlülbey Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. (Fahrettin Altay Paşa) No: 127 | PARK | 3 Yıl | Aylık | 28.125,00 TL + KDV | 30.375,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||||
7 | Beykonak-Yeni Mah. Beykonak Cad. No:4 Cad. [ - KÖY İÇİ Mevkii 150 Ada 1 Parsel ] | 2.811,65 | 150/1 | BAHÇELİ İKİ KATLI KARGİR BELEDİYE HİZMET BİNASI VE KARGİR İKİ KATLI LOJMAN | DÜKKAN | 3 Yıl | Aylık | 737,50 TL + KDV | 797,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
8 | Camiatik Mah. 114904. Sok. No: 8 [ - KONYA YOLU Mevkii 46 Ada 1 Parsel ] (Şehit Musa Altun) | 1.352 | 46/1 | ARSA | PARK | 3 Yıl | Aylık | 43.250,00 TL + KDV | 46.710,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
9 | Camiatik Mah. 114906. Sok. (Şehit Harun Çoban) [ - HÜKÜMET CAD. Mevkii 57 Ada 6 Parsel ]114906. Sokak | 3.373,75 | 57/6 | PARK VE ÇOCUK BAHÇESİ VE ARSASI | PARK VE ÇOCUK BAHÇESİ VE ARSASI | 3 Yıl | Aylık | 31.875,00 TL + KDV | 34.425,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
10 | Camiatik Mah. 114921. Sok.No:4 KAPALI PAZAR YERİ Mevkii 450 Ada 34 Parsel | 450/34 | Bina | BÜFE | 3 Yıl | Aylık | 8.187,50 + KDV | 8.843,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
11 | Çavuşçu Mah. [ - Enseyüz Mevkii 0 Ada 2473 Parsel ] | 11,191 | 0/2473 | TARLA | TARLA | 3 Yıl | Yıllık | 16.786,00 TL + KDV | 1.511,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
12 | Çavuşçu Mah. [ - Enseyüz Mevkii 0 Ada 2474 Parsel ] | 11,603 | 0/2474 | TARLA | TARLA | 3 Yıl | Yıllık | 17.404,00 TL + KDV | 1.567,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
13 | Ilıca Mah. İNÖNÜ Cad. No: 35 [ 877 Ada 29 Parsel ] (Handevi Kandevi Etrafı) | 877/29 | BİNA | PARK | 3 Yıl | Aylık | 3.062,50 TL + KDV | 3.308,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
14 | Ilıca Mah. İnönü Cad. No: 31 Daire: J-2 [ 877 Ada 29 Parsel ] (Kaplıca İçi) | 877/29 | BİNA | PARK | 3 Yıl | Aylık | 4.250,00 TL + KDV | 4.590,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
15 | Ilıca Mah. İNÖNÜ Cad. 27/B [ - Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ] | 15 | 877/29 | Bina | DÜKKAN | 3 Yıl | Aylık | 2.125,00 TL + KDV | 2.295,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
16 | Ilıca Mah. İNÖNÜ Cad. No:29 B Ve O Nolu Taşınmazlar [- Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel ] | 60 | 877/29 | Bina | DÜKKAN (Lokanta) | 3 Yıl | Aylık | 8.625,00 TL + KDV | 9.315,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
17 | Ilıca Mah. İNÖNÜ Cad. No:29-D [- Kaplıca Mevkii 877 Ada 29 Parsel | 30 | 877/29 | Bina | DÜKKAN | 3 Yıl | Aylık | 4.250,00 TL + KDV | 4.590,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
18 | Mahmuthisar Mah. [ - KARAASLAN Mevkii 0 Ada 3559 Parsel ] | 8667 | 0/3559 | TARLA | TARLA | 3 Yıl | Yıllık | 6.500,00 TL + KDV | 585,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
19 | Şıhbedrettin Mah. [ - Sarılar Mevkii 75 Ada 13 Parsel ] | 75583 | 75/13 | TARLA | TARLA | 3 Yıl | Yıllık | 56.687,00 TL + KDV | 5.102,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
20 | Şıhbedrettin Mah. [Sivri Dibi Mevkii 102 Ada 1 Parsel 1/D Nolu Kamelya] | 102/1 | TARIM VE HAYVANCILIK PAZAR ALANI | Kamelya / Büfe | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
21 | Şıhbedrettin Mah. [Sivri Dibi Mevkii 102 Ada 1 Parsel 2/D Nolu Kamelya] | 102/1 | TARIM VE HAYVANCILIK PAZAR ALANI | Kamelya / Büfe | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
22 | Şıhbedrettin Mah. [Sivri Dibi Mevkii 102 Ada 1 Parsel 3/D Nolu Kamelya] | 102/1 | TARIM VE HAYVANCILIK PAZAR ALANI | Kamelya / Büfe | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
23 | Şıhbedrettin Mah. [Sivri Dibi Mevkii 102 Ada 1 Parsel 4/D Nolu Kamelya] | 102/1 | TARIM VE HAYVANCILIK PAZAR ALANI | Kamelya / Büfe | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
24 | Şıhbedrettin Mah. [Sivri Dibi Mevkii 102 Ada 1 Parsel 6/D Nolu Kamelya] | 102/1 | TARIM VE HAYVANCILIK PAZAR ALANI | Kamelya / Büfe | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
25 | Şıhbedrettin Mah. [Sivri Dibi Mevkii 102 Ada 1 Parsel 7/D Nolu Kamelya] | 102/1 | TARIM VE HAYVANCILIK PAZAR ALANI | Kamelya / Büfe | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
26 | Şıhbedrettin Mah. [Sivri Dibi Mevkii 102 Ada 1 Parsel 8/D Nolu Kamelya] | 102/1 | TARIM VE HAYVANCILIK PAZAR ALANI | Kamelya / Büfe | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
27 | Şıhbedrettin Mah. [Sivri Dibi Mevkii 102 Ada 1 Parsel 10/D Nolu Kamelya] | 102/1 | TARIM VE HAYVANCILIK PAZAR ALANI | Kamelya / Büfe | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
28 | Şıhbedrettin Mah. İdari Bina, Bina No:7 Blok:B No:1 [Sivri Dibi Mevkii 102 Ada 1 Parsel 1 Nolu Kafetarya] | 102/1 | TARIM VE HAYVANCILIK PAZAR ALANI | KAFETERYA | 3 Yıl | Aylık | 1.387,50 TL + KDV | 1.499,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
29 | Tekeler Mah. [ - Gölcük Mevkii 109 Ada 9 Parsel ] | 5090,58 | 109/9 | TARLA | TARLA | 3 Yıl | Yıllık | 3.818,00 TL + KDV | 344,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
30 | Yorazlar Mah. [ - Çayağzı Mevkii 102 Ada 3 Parsel ] | 11726.1 | 102/3 | TARLA | TARLA | 3 Yıl | Yıllık | 8.795,00 TL + KDV | 792,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
31 | Yorazlar Mah. [ - Dilağzı Mevkii 103 Ada 10 Parsel ] | 13832.66 | 103/10 | TARLA | TARLA | 3 Yıl | Yıllık | 10.374,00 + KDV | 934,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
32 | Yorazlar Mah. [ - Köy Karşısık Mevkii 111 Ada 10 Parsel ] | 21168,9 | 111/10 | TARLA | TARLA | 3 Yıl | Yıllık | 15.876,00 TL + KDV | 1.429,00 TL | 16.10.2024 17:00 | ||
33 | Yukarıçiğil-Büyük Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:13/A Dükkan [ - KÖYİÇİ Mevkii 181 Ada 3 Parsel ] | 181/3 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DÜKKAN (Kültür Merkezi Altı) | 3 Yıl | Aylık | 800,00 TL + KDV | 864,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
34 | Yukarıçiğil-Büyük Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:13/3-C Dükkan [ - KÖYİÇİ Mevkii 181 Ada 3 Parsel ] | 181/3 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DÜKKAN (Kültür Merkezi Altı) | 3 Yıl | Aylık | 800,00 TL + KDV | 864,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
35 | Yukarıçiğil-Büyük Mah. Şehit Mustafa Çetin Sokak NO:1/B [ - KÖYİÇİ Mevkii 184 Ada 10 Parsel ] | 184/10 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DÜKKAN | 3 Yıl | Aylık | 800,00 TL + KDV | 864,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
36 | Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sok. BELEDİYE LOJMANI Apt. No: 13/B [ - KÖYİÇİ Mevkii 272 Ada 38 Parsel ] | 272/38 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DEPO | 3 Yıl | Aylık | 787,50 TL + KDV | 851,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
37 | Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sok. BELEDİYE LOJMANI Apt. No: 15/D [ - KÖYİÇİ Mevkii 272 Ada 38 Parsel ] | 272/38 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DEPO | 3 Yıl | Aylık | 475,00 TL + KDV | 513,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
38 | Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sok. BELEDİYE LOJMANI 15/2 [ - KÖYİÇİ Mevkii 272 Ada 38 Parsel ] | 272/38 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | LOJMAN | 3 Yıl | Aylık | 812,50 TL + KDV | 878,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
39 | Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sok. BELEDİYE LOJMANI 15/B [ - KÖYİÇİ Mevkii 272 Ada 38 Parsel ] | 272/38 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DEPO | 3 Yıl | Aylık | 475,00 TL + KDV | 513,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
40 | Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sok. BELEDİYE LOJMANI 15/E [ - KÖYİÇİ Mevkii 272 Ada 38 Parsel ] | 272/38 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR | DEPO | 3 Yıl | Aylık | 475,00 TL + KDV | 513,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
41 | Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sok. BELEDİYE LOJMANI 15/F [ - KÖYİÇİ Mevkii 272 Ada 38 Parsel ] | 272/38 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DEPO | 3 Yıl | Aylık | 475,00 TL + KDV | 513,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
42 | Yukarıçiğil-Küçük Mah. Yukarıçiğil Cad. Sok. No:2/B [ - KÖYİÇİ Mevkii 273 Ada 1 Parsel ] | 273/1 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DÜKKAN | 3 Yıl | Aylık | 787,50 TL + KDV | 851,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
43 | Yukarıçiğil-Yeni Mah. Sok. Kanuni Sultan Süleyman Cad. Sanayi Sitesi Dükkan No:55 Bağımsız 11 [ - KÖYİÇİ Mevkii 135 Ada 1 Parsel ] | 135/1 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DÜKKAN | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
44 | Yukarıçiğil-Yeni Mah. 121373 Sk. Kanuni Sultan Cad. No:58 Sanayi Sitesi Dükkan Bağımsız 10 [ - KÖYİÇİ Mevkii 135 Ada 1 Parsel ] | 135/1 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DÜKKAN | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 | |||
45 | Yukarıçiğil-Yeni Mah. Kanuni Sultan Cad. No:55/A Sanayi Sitesi Dükkan Bağımsız 12 [ - KÖYİÇİ Mevkii 135 Ada 1 Parsel ] | 135/1 | ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI ZEMİN KATTA DÜKKANLARI BULUNAN İKİ KATLI KARGİR LOJMAN VE ARSASI | DÜKKAN | 3 Yıl | Aylık | 775,00 TL + KDV | 837,00 TL | 16.10.2024 17:00 |
Ömer Apil
Belediye Başkanı
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02097164 |