İşte il il seçim sonuçları

İşte il il seçim sonuçları
Hükumet Sistemi değişikliği için yapılan oylamaların il il sonuçları
İl Evet % Hayır % Evet Oyu Hayır Oyu Toplam Seçmen Toplam Sandık Açılan Sandık Açılan Sandık Oranı Kullanılan Oy Geçerli Oy Katılım Oranı
Türkiye Geneli % 51,54 % 48,46 23.957.870 22.523.136 55.408.777 167.068 163.934 % 98 47.313.123 46.481.006 % 87
Adana % 42,23 % 57,77 517.027 707.175 1.511.884 4.168 3.994 % 96 1.243.761 1.224.202 % 86
Ankara % 49,38 % 50,62 1.611.914 1.652.071 3.860.847 10.340 9.925 % 96 3.312.722 3.263.985 % 90
Antalya % 41,02 % 58,98 572.678 823.379 1.639.364 4.508 4.491 % 100 1.421.541 1.396.057 % 87
Aydın % 35,88 % 64,12 232.126 414.740 795.526 2.328 2.201 % 95 670.277 646.866 % 89
Balıkesir % 46 % 54 350.049 410.852 919.852 2.938 2.792 % 95 774.882 760.901 % 90
Bursa % 53,44 % 46,56 943.920 822.462 2.109.773 5.739 5.487 % 96 1.792.875 1.766.382 % 89
Denizli % 44,63 % 55,37 286.045 354.862 736.208 2.146 2.118 % 99 654.540 640.907 % 90
Diyarbakır % 32,49 % 67,51 248.239 515.719 992.819 3.045 2.998 % 98 787.635 763.958 % 81
Erzurum % 74,5 % 25,5 300.505 102.851 484.753 2.094 2.094 % 100 410.335 403.356 % 85
Eskişehir % 42,6 % 57,4 235.913 317.883 636.858 1.911 1.902 % 100 561.957 553.796 % 89
Gaziantep % 62,47 % 37,53 603.907 362.812 1.180.938 3.342 3.342 % 100 982.404 966.719 % 83
Hatay % 46,33 % 53,67 394.184 456.665 1.018.200 2.829 2.750 % 97 862.855 850.849 % 87
İstanbul % 48,94 % 51,06 4.446.462 4.638.210 10.529.030 26.297 25.980 % 99 9.213.698 9.084.672 % 89
İzmir % 31,5 % 68,5 808.421 1.757.844 3.179.748 8.505 7.863 % 92 2.606.102 2.566.265 % 89
Kahramanmaraş % 73,97 % 26,03 458.224 161.248 719.927 2.168 2.168 % 100 628.677 619.472 % 87
Kayseri % 67,79 % 32,21 550.133 261.426 932.483 2.744 2.713 % 99 822.723 811.559 % 89
Kocaeli % 56,73 % 43,27 632.015 482.126 1.301.355 3.494 3.405 % 97 1.133.405 1.114.141 % 89
Konya % 72,99 % 27,01 917.094 339.330 1.475.597 4.287 4.221 % 98 1.280.939 1.256.424 % 88
Malatya % 69,73 % 30,27 323.929 140.622 543.742 1.832 1.832 % 100 471.769 464.551 % 87
Manisa % 45,67 % 54,33 410.638 488.414 1.031.668 3.156 3.110 % 99 918.729 899.052 % 90
Mardin % 41,01 % 58,99 149.444 214.967 455.288 1.559 1.557 % 100 373.126 364.411 % 82
Mersin % 36,08 % 63,92 381.045 674.931 1.247.662 3.533 3.461 % 98 1.073.556 1.055.976 % 88
Muğla % 30,87 % 69,13 183.719 411.508 691.124 1.981 1.967 % 99 604.934 595.227 % 88
Ordu % 61,87 % 38,13 275.202 169.634 549.249 1.883 1.883 % 100 456.821 444.836 % 83
Sakarya % 68,06 % 31,94 412.688 193.644 690.429 2.045 2.045 % 100 615.808 606.332 % 89
Samsun % 63,59 % 36,41 505.246 289.344 941.614 3.006 2.996 % 100 806.951 794.590 % 86
Şanlıurfa % 70,87 % 29,13 598.769 246.153 1.029.644 3.344 3.340 % 100 859.863 844.922 % 84
Tekirdağ % 39,36 % 60,64 236.147 363.771 710.364 1.939 1.870 % 96 608.749 599.918 % 89
Trabzon % 66,5 % 33,5 316.225 159.282 568.504 1.946 1.946 % 100 483.531 475.507 % 85
Van % 42,96 % 57,04 193.897 257.425 619.947 1.924 1.917 % 100 466.341 4

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.