Kadınhanı Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nden
Yayın Tarihi:
T.C.
KADINHANI KAYMAKAMLIĞI
Milli Emlak Şefliği'nden
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | İHALE BİLGİLERİ | |||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | CİNSİ | MEVKİİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH | SAATİ |
1 | 42230106354 | Kadınhanı | Alabağ | 102 | 1 | 732,95 | 732,95 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 260.000,00 | 78.000,00 | 24.04.2024 | 09:00 |
2 | 42230106359 | Kadınhanı | Alabağ | 104 | 1 | 1.111,07 | 1.111,07 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 415.000,00 | 124.500,00 | 24.04.2024 | 09:15 |
3 | 42230106360 | Kadınhanı | Alabağ | 105 | 1 | 2.585,43 | 2.585,43 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 860.000,00 | 258.000,00 | 24.04.2024 | 09:30 |
4 | 42230106361 | Kadınhanı | Alabağ | 106 | 1 | 1.198,95 | 1.198,95 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 445.000,00 | 133.500,00 | 24.04.2024 | 09:45 |
5 | 42230106362 | Kadınhanı | Alabağ | 107 | 1 | 423,43 | 423,43 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 350.000,00 | 105.000,00 | 24.04.2024 | 10:00 |
6 | 42230106363 | Kadınhanı | Alabağ | 107 | 2 | 978,08 | 978,08 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 360.000,00 | 108.000,00 | 24.04.2024 | 10:15 |
7 | 42230106364 | Kadınhanı | Alabağ | 108 | 1 | 408,76 | 408,76 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 145.000,00 | 43.500,00 | 24.04.2024 | 10:30 |
8 | 42230106385 | Kadınhanı | Alabağ | 118 | 1 | 439,87 | 439,87 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 360.000,00 | 108.000,00 | 24.04.2024 | 10:45 |
9 | 42230100640 | Kadınhanı | Atlantı | 266 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 | Arsa | Armutlu | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 600.000,00 | 180.000,00 | 24.04.2024 | 11:00 |
10 | 42230100651 | Kadınhanı | Bakırpınarı | 0 | 18 | 910,00 | 910,00 | Arsa | Köyiçi | Tarım Alanı | 275.000,00 | 82.500,00 | 24.04.2024 | 11:15 |
11 | 42230106439 | Kadınhanı | Bayramlı | 107 | 1 | 1.267,03 | 1.267,03 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 400.000,00 | 120.000,00 | 24.04.2024 | 11:30 |
12 | 42230106469 | Kadınhanı | Beykavağı | 107 | 1 | 2.630,53 | 2.630,53 | Çalılık ve Ham Toprak | Köyiçi | Tarım Alanı | 790.000,00 | 237.000,00 | 24.04.2024 | 11:45 |
13 | 42230106470 | Kadınhanı | Beykavağı | 107 | 2 | 704,34 | 704,34 | Çalılık ve Ham Toprak | Köyiçi | Tarım Alanı | 280.000,00 | 84.000,00 | 24.04.2024 | 12:00 |
14 | 42230106471 | Kadınhanı | Beykavağı | 107 | 3 | 310,69 | 310,69 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 124.000,00 | 37.200,00 | 24.04.2024 | 14:00 |
15 | 42230106474 | Kadınhanı | Beykavağı | 109 | 1 | 425,09 | 425,09 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 150.000,00 | 45.000,00 | 24.04.2024 | 14:15 |
16 | 42230106476 | Kadınhanı | Beykavağı | 109 | 4 | 558,82 | 558,82 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 223.000,00 | 66.900,00 | 24.04.2024 | 14:30 |
17 | 42230106485 | Kadınhanı | Beykavağı | 109 | 15 | 142,42 | 142,42 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 51.000,00 | 15.300,00 | 24.04.2024 | 14:45 |
18 | 42230106486 | Kadınhanı | Beykavağı | 110 | 1 | 255,42 | 255,42 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 90.000,00 | 27.000,00 | 24.04.2024 | 15:00 |
19 | 42230106487 | Kadınhanı | Beykavağı | 110 | 2 | 339,09 | 339,09 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 120.000,00 | 36.000,00 | 24.04.2024 | 15:15 |
20 | 42230106499 | Kadınhanı | Beykavağı | 113 | 8 | 2.373,88 | 2.373,88 | Taşlık ve Ham Toprak | Kum Ocağı | Tarım Alanı | 390.000,00 | 117.000,00 | 24.04.2024 | 15:30 |
21 | 42230107303 | Kadınhanı | Beykavağı | 113 | 2 | 5.305,06 | 5.305,06 | Tarla | Köyiçi | Tarım Alanı | 1.600.000,00 | 480.000,00 | 24.04.2024 | 15:45 |
22 | 42230101490 | Kadınhanı | Hacımehmetli | 0 | 1692 | 1.700,00 | 1.700,00 | Tarla | Bengi | Tarım Alanı | 60.000,00 | 18.000,00 | 24.04.2024 | 16:00 |
23 | 42230105983 | Kadınhanı | Hacımehmetli | 108 | 5 | 980,17 | 980,17 | Arsa | Kamışağılı | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 352.000,00 | 105.600,00 | 25.04.2024 | 09:00 |
24 | 42230105984 | Kadınhanı | Hacımehmetli | 108 | 6 | 844,57 | 844,57 | Arsa | Kamışağılı | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 295.000,00 | 88.500,00 | 25.04.2024 | 09:15 |
25 | 42230106021 | Kadınhanı | Hacımehmetli | 102 | 10 | 977,37 | 977,37 | Arsa | Kamışağılı | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 349.000,00 | 104.700,00 | 25.04.2024 | 09:30 |
26 | 42230106023 | Kadınhanı | Hacımehmetli | 102 | 12 | 1.005,65 | 1.005,65 | Arsa | Kamışağılı | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 351.000,00 | 105.300,00 | 25.04.2024 | 09:45 |
27 | 42230106024 | Kadınhanı | Hacımehmetli | 102 | 13 | 1.004,50 | 1.004,50 | Arsa | Kamışağılı | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 351.000,00 | 105.300,00 | 25.04.2024 | 10:00 |
28 | 42230106583 | Kadınhanı | Hacımehmetli | 114 | 1 | 1.040,82 | 1.040,82 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 374.000,00 | 112.200,00 | 25.04.2024 | 10:15 |
29 | 42230106588 | Kadınhanı | Hacımehmetli | 118 | 1 | 341,25 | 341,25 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 122.000,00 | 36.600,00 | 25.04.2024 | 10:30 |
30 | 42230106631 | Kadınhanı | Hacıpirli | 103 | 1 | 851,09 | 851,09 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 268.000,00 | 80.400,00 | 25.04.2024 | 10:45 |
31 | 42230106632 | Kadınhanı | Hacıpirli | 104 | 1 | 821,66 | 821,66 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 259.000,00 | 77.700,00 | 25.04.2024 | 11:00 |
32 | 42230106633 | Kadınhanı | Hacıpirli | 104 | 2 | 220,57 | 220,57 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 68.000,00 | 20.400,00 | 25.04.2024 | 11:15 |
33 | 42230106653 | Kadınhanı | Hacıpirli | 121 | 1 | 308,34 | 308,34 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 94.500,00 | 28.350,00 | 25.04.2024 | 11:30 |
34 | 42230106657 | Kadınhanı | Hacıpirli | 125 | 1 | 1.095,35 | 1.095,35 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 346.000,00 | 103.800,00 | 25.04.2024 | 11:45 |
35 | 42230107347 | Kadınhanı | Hacıpirli | 105 | 1 | 119,09 | 119,09 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 36.500,00 | 10.950,00 | 25.04.2024 | 12:00 |
36 | 42230101536 | Kadınhanı | Kabacalı | 0 | 30 | 89,00 | 89,00 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 29.000,00 | 8.700,00 | 25.04.2024 | 14:00 |
37 | 42230106659 | Kadınhanı | Kabacalı | 101 | 1 | 373,35 | 373,35 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 124.000,00 | 37.200,00 | 25.04.2024 | 14:15 |
38 | 42230106660 | Kadınhanı | Kabacalı | 102 | 1 | 901,66 | 901,66 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 300.000,00 | 90.000,00 | 25.04.2024 | 14:30 |
39 | 42230106661 | Kadınhanı | Kabacalı | 102 | 2 | 1.059,15 | 1.059,15 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 360.000,00 | 108.000,00 | 25.04.2024 | 14:45 |
40 | 42230106663 | Kadınhanı | Kabacalı | 104 | 1 | 5.352,77 | 5.352,77 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 1.610.000,00 | 483.000,00 | 25.04.2024 | 15:00 |
41 | 42230106664 | Kadınhanı | Kabacalı | 104 | 2 | 2.665,98 | 2.665,98 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 800.000,00 | 240.000,00 | 25.04.2024 | 15:15 |
42 | 42230106666 | Kadınhanı | Kabacalı | 104 | 4 | 159,03 | 159,03 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 52.000,00 | 15.600,00 | 25.04.2024 | 15:30 |
43 | 42230106667 | Kadınhanı | Kabacalı | 104 | 5 | 553,61 | 553,61 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 180.000,00 | 54.000,00 | 25.04.2024 | 15:45 |
44 | 42230106668 | Kadınhanı | Kabacalı | 104 | 6 | 307,25 | 307,25 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 100.000,00 | 30.000,00 | 25.04.2024 | 16:00 |
45 | 42230106670 | Kadınhanı | Kabacalı | 104 | 8 | 1.430,09 | 1.430,09 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 486.000,00 | 145.800,00 | 26.04.2024 | 09:00 |
46 | 42230106675 | Kadınhanı | Kabacalı | 106 | 1 | 702,69 | 702,69 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 238.000,00 | 71.400,00 | 26.04.2024 | 09:15 |
47 | 42230106676 | Kadınhanı | Kabacalı | 106 | 2 | 2.308,00 | 2.308,00 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 695.000,00 | 208.500,00 | 26.04.2024 | 09:30 |
48 | 42230106677 | Kadınhanı | Kabacalı | 107 | 1 | 1.107,88 | 1.107,88 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 370.000,00 | 111.000,00 | 26.04.2024 | 09:45 |
49 | 42230106678 | Kadınhanı | Kabacalı | 107 | 2 | 709,09 | 709,09 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 234.000,00 | 70.200,00 | 26.04.2024 | 10:00 |
50 | 42230106679 | Kadınhanı | Kabacalı | 108 | 1 | 292,88 | 292,88 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 96.000,00 | 28.800,00 | 26.04.2024 | 10:15 |
51 | 42230106681 | Kadınhanı | Kabacalı | 110 | 1 | 232,46 | 232,46 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 77.000,00 | 23.100,00 | 26.04.2024 | 10:30 |
52 | 42230106684 | Kadınhanı | Kabacalı | 111 | 1 | 311,56 | 311,56 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 103.000,00 | 30.900,00 | 26.04.2024 | 10:45 |
53 | 42230106689 | Kadınhanı | Kabacalı | 114 | 1 | 3.511,65 | 3.511,65 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 1.060.000,00 | 318.000,00 | 26.04.2024 | 11:00 |
54 | 42230106695 | Kadınhanı | Karahisarlı | 103 | 2 | 545,94 | 545,94 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 165.000,00 | 49.500,00 | 26.04.2024 | 11:15 |
55 | 42230106696 | Kadınhanı | Karahisarlı | 103 | 3 | 104,72 | 104,72 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 32.000,00 | 9.600,00 | 26.04.2024 | 11:30 |
56 | 42230106699 | Kadınhanı | Karahisarlı | 104 | 2 | 151,51 | 151,51 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 46.000,00 | 13.800,00 | 26.04.2024 | 11:45 |
57 | 42230106705 | Kadınhanı | Karahisarlı | 107 | 1 | 755,14 | 755,14 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 230.000,00 | 69.000,00 | 26.04.2024 | 12:00 |
58 | 42230106709 | Kadınhanı | Karahisarlı | 109 | 2 | 322,12 | 322,12 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 97.000,00 | 29.100,00 | 26.04.2024 | 14:00 |
59 | 42230106710 | Kadınhanı | Karahisarlı | 109 | 3 | 378,66 | 378,66 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 115.000,00 | 34.500,00 | 26.04.2024 | 14:15 |
60 | 42230105358 | Kadınhanı | Karakurtlu | 104 | 3 | 883,08 | 883,08 | Arsa | Köyiçi | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 335.000,00 | 100.500,00 | 26.04.2024 | 14:30 |
61 | 42230105359 | Kadınhanı | Karakurtlu | 104 | 4 | 883,09 | 883,09 | Arsa | Köyiçi | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 335.000,00 | 100.500,00 | 26.04.2024 | 14:45 |
62 | 42230105363 | Kadınhanı | Karakurtlu | 105 | 4 | 957,85 | 957,85 | Arsa | Köyiçi | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 364.000,00 | 109.200,00 | 26.04.2024 | 15:00 |
63 | 42230105366 | Kadınhanı | Karakurtlu | 105 | 7 | 958,69 | 958,69 | Arsa | Köyiçi | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 364.000,00 | 109.200,00 | 26.04.2024 | 15:15 |
64 | 42230105372 | Kadınhanı | Karakurtlu | 107 | 5 | 971,26 | 971,26 | Arsa | Köyiçi | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 370.000,00 | 111.000,00 | 26.04.2024 | 15:30 |
65 | 42230105373 | Kadınhanı | Karakurtlu | 107 | 6 | 971,01 | 971,01 | Arsa | Köyiçi | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 370.000,00 | 111.000,00 | 26.04.2024 | 15:45 |
66 | 42230105376 | Kadınhanı | Karakurtlu | 107 | 9 | 971,51 | 971,51 | Arsa | Köyiçi | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 370.000,00 | 111.000,00 | 26.04.2024 | 16:00 |
67 | 42230105379 | Kadınhanı | Karakurtlu | 111 | 1 | 940,70 | 940,70 | Arsa | Köyiçi | 1/1000'lik Planda 2 Kat Konut Alanı | 358.000,00 | 107.400,00 | 29.04.2024 | 09:00 |
68 | 42230106739 | Kadınhanı | Karasevinç | 107 | 6 | 3.349,75 | 3.349,75 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 1.010.000,00 | 303.000,00 | 29.04.2024 | 09:15 |
69 | 42230106742 | Kadınhanı | Karasevinç | 108 | 1 | 2.588,99 | 2.588,99 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 780.000,00 | 234.000,00 | 29.04.2024 | 09:30 |
70 | 42230106744 | Kadınhanı | Karasevinç | 109 | 2 | 311,63 | 311,63 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 112.000,00 | 33.600,00 | 29.04.2024 | 09:45 |
71 | 42230106745 | Kadınhanı | Karasevinç | 110 | 1 | 477,69 | 477,69 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 172.000,00 | 51.600,00 | 29.04.2024 | 10:00 |
72 | 42230106764 | Kadınhanı | Karasevinç | 115 | 1 | 157,37 | 157,37 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 55.000,00 | 16.500,00 | 29.04.2024 | 10:15 |
73 | 42230106788 | Kadınhanı | Karasevinç | 122 | 2 | 348,84 | 348,84 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 125.000,00 | 37.500,00 | 29.04.2024 | 10:30 |
74 | 42230106789 | Kadınhanı | Karasevinç | 123 | 1 | 388,96 | 388,96 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 140.000,00 | 42.000,00 | 29.04.2024 | 10:45 |
75 | 42230106790 | Kadınhanı | Karasevinç | 123 | 2 | 639,80 | 639,80 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 230.000,00 | 69.000,00 | 29.04.2024 | 11:00 |
76 | 42230106791 | Kadınhanı | Karasevinç | 123 | 3 | 673,68 | 673,68 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 242.000,00 | 72.600,00 | 29.04.2024 | 11:15 |
77 | 42230106813 | Kadınhanı | Konurören | 109 | 1 | 5.346,84 | 5.346,84 | Tarla | Tuzla | Tarım Alanı | 140.000,00 | 42.000,00 | 29.04.2024 | 11:30 |
78 | 42230106817 | Kadınhanı | Konurören | 110 | 1 | 475,18 | 475,18 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 148.000,00 | 44.400,00 | 29.04.2024 | 11:45 |
79 | 42230106880 | Kadınhanı | Köylütolu | 101 | 3 | 1.017,32 | 1.017,32 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 465.000,00 | 139.500,00 | 29.04.2024 | 12:00 |
80 | 42230106889 | Kadınhanı | Köylütolu | 102 | 1 | 658,76 | 658,76 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 290.000,00 | 87.000,00 | 29.04.2024 | 14:00 |
81 | 42230106892 | Kadınhanı | Köylütolu | 104 | 1 | 638,00 | 638,00 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 286.000,00 | 85.800,00 | 29.04.2024 | 14:15 |
82 | 42230106893 | Kadınhanı | Köylütolu | 105 | 1 | 245,91 | 245,91 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 112.000,00 | 33.600,00 | 29.04.2024 | 14:30 |
83 | 42230106895 | Kadınhanı | Köylütolu | 106 | 1 | 828,92 | 828,92 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 380.000,00 | 114.000,00 | 29.04.2024 | 14:45 |
84 | 42230106896 | Kadınhanı | Köylütolu | 106 | 2 | 262,53 | 262,53 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 116.000,00 | 34.800,00 | 29.04.2024 | 15:00 |
85 | 42230106902 | Kadınhanı | Köylütolu | 108 | 5 | 287,08 | 287,08 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 126.000,00 | 37.800,00 | 29.04.2024 | 15:15 |
86 | 42230106903 | Kadınhanı | Köylütolu | 108 | 6 | 1.309,06 | 1.309,06 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 578.000,00 | 173.400,00 | 29.04.2024 | 15:30 |
87 | 42230106904 | Kadınhanı | Köylütolu | 108 | 7 | 919,95 | 919,95 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 406.000,00 | 121.800,00 | 29.04.2024 | 15:45 |
88 | 42230106908 | Kadınhanı | Köylütolu | 108 | 11 | 397,14 | 397,14 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 178.000,00 | 53.400,00 | 29.04.2024 | 16:00 |
89 | 42230106912 | Kadınhanı | Köylütolu | 111 | 1 | 306,57 | 306,57 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 136.000,00 | 40.800,00 | 30.04.2024 | 09:00 |
90 | 42230106914 | Kadınhanı | Köylütolu | 113 | 1 | 389,74 | 389,74 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 175.000,00 | 52.500,00 | 30.04.2024 | 09:15 |
91 | 42230106916 | Kadınhanı | Köylütolu | 115 | 1 | 633,14 | 633,14 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 285.000,00 | 85.500,00 | 30.04.2024 | 09:30 |
92 | 42230106917 | Kadınhanı | Köylütolu | 115 | 2 | 102,79 | 102,79 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 46.000,00 | 13.800,00 | 30.04.2024 | 09:45 |
93 | 42230106919 | Kadınhanı | Köylütolu | 115 | 4 | 206,68 | 206,68 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 92.000,00 | 27.600,00 | 30.04.2024 | 10:00 |
94 | 42230102092 | Kadınhanı | Kurthasanlı | 0 | 1184 | 3.000,00 | 3.000,00 | Tarla | Hanyeri | Tarım Alanı | 105.000,00 | 31.500,00 | 30.04.2024 | 10:15 |
95 | 42230106921 | Kadınhanı | Kurthasanlı | 101 | 1 | 497,04 | 497,04 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 160.000,00 | 48.000,00 | 30.04.2024 | 10:30 |
96 | 42230106922 | Kadınhanı | Kurthasanlı | 102 | 1 | 14,86 | 14,86 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 5.000,00 | 1.500,00 | 30.04.2024 | 10:45 |
97 | 42230106923 | Kadınhanı | Kurthasanlı | 102 | 2 | 25,09 | 25,09 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 8.000,00 | 2.400,00 | 30.04.2024 | 11:00 |
98 | 42230106926 | Kadınhanı | Kurthasanlı | 102 | 5 | 347,69 | 347,69 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 112.000,00 | 33.600,00 | 30.04.2024 | 11:15 |
99 | 42230106929 | Kadınhanı | Kurthasanlı | 104 | 2 | 431,36 | 431,36 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 145.000,00 | 43.500,00 | 30.04.2024 | 11:30 |
100 | 42230106930 | Kadınhanı | Kurthasanlı | 105 | 1 | 90,15 | 90,15 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 30.000,00 | 9.000,00 | 30.04.2024 | 11:45 |
101 | 42230106932 | Kadınhanı | Kurthasanlı | 107 | 1 | 238,96 | 238,96 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 78.000,00 | 23.400,00 | 30.04.2024 | 12:00 |
102 | 42230106934 | Kadınhanı | Kurthasanlı | 109 | 1 | 1.118,50 | 1.118,50 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 370.000,00 | 111.000,00 | 30.04.2024 | 14:00 |
103 | 42230105649 | Kadınhanı | Küçükkuyu | 0 | 12 | 175,00 | 175,00 | Avlulu Ev | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 58.000,00 | 17.400,00 | 30.04.2024 | 14:15 |
104 | 42230106943 | Kadınhanı | Küçükkuyu | 103 | 3 | 579,20 | 579,20 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 195.000,00 | 58.500,00 | 30.04.2024 | 14:30 |
105 | 42230106944 | Kadınhanı | Küçükkuyu | 103 | 4 | 212,58 | 212,58 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 72.000,00 | 21.600,00 | 30.04.2024 | 14:45 |
106 | 42230106945 | Kadınhanı | Küçükkuyu | 104 | 1 | 526,47 | 526,47 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 178.000,00 | 53.400,00 | 30.04.2024 | 15:00 |
107 | 42230106947 | Kadınhanı | Küçükkuyu | 105 | 2 | 347,48 | 347,48 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 115.000,00 | 34.500,00 | 30.04.2024 | 15:15 |
108 | 42230102154 | Kadınhanı | Mahmudiye | 0 | 732 | 425,00 | 425,00 | Bahçe | Dolmabahçe | Tarım Alanı | 55.000,00 | 16.500,00 | 30.04.2024 | 15:30 |
109 | 42230102161 | Kadınhanı | Mahmudiye | 0 | 756 | 510,00 | 510,00 | Bahçe | Dolmabahçe | Tarım Alanı | 66.000,00 | 19.800,00 | 30.04.2024 | 15:45 |
110 | 42230102163 | Kadınhanı | Mahmudiye | 0 | 765 | 451,00 | 451,00 | Bahçe | Dolmabahçe | Tarım Alanı | 58.500,00 | 17.550,00 | 30.04.2024 | 16:00 |
111 | 42230102237 | Kadınhanı | Mahmudiye | 0 | 1381 | 1.120,00 | 1.120,00 | Tarla | Sırasöğüt | Tarım Alanı | 145.000,00 | 43.500,00 | 2.05.2024 | 09:00 |
112 | 42230106998 | Kadınhanı | Mahmudiye | 102 | 34 | 2.611,51 | 2.611,51 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 660.000,00 | 198.000,00 | 2.05.2024 | 09:15 |
113 | 42230107007 | Kadınhanı | Mahmudiye | 106 | 3 | 769,68 | 769,68 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 228.000,00 | 68.400,00 | 2.05.2024 | 09:30 |
114 | 42230107024 | Kadınhanı | Mahmudiye | 107 | 3 | 389,75 | 389,75 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 115.000,00 | 34.500,00 | 2.05.2024 | 09:45 |
115 | 42230107037 | Kadınhanı | Mahmudiye | 108 | 9 | 1.186,20 | 1.186,20 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 348.000,00 | 104.400,00 | 2.05.2024 | 10:00 |
116 | 42230107043 | Kadınhanı | Mahmudiye | 108 | 15 | 407,04 | 407,04 | Arsa | Köyiçi | 1/25.000'lik Planda Kırsal Yerleşim Alanı | 119.000,00 | 35.700,00 | 2.05.2024 | 10:15 |
