T.C. | |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | |
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | |
Mevlana Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü | |
| |
Sıra No | Borçlunun Adı Soyadı / Unvanı | İcra Takip No | İşyeri Sicil / Kimlik No | Borcun Türü | Borcun Dönemi | Borç Miktarı (TL) | İlçesi |
1 | ABDULLAH POYRAZ - ABDULLAH POYRAZ GIDA MOBİLYA DEK.İNŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2015/10370 | 1146502.42 | PRİM | 2014/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | 110.010,98 | KARATAY |
2 | HÜSEYİN ÖZKOÇ - TARGET MODEN TEKSTİL SAN. VE TİC A.Ş. | 2010/23305 | 1030063.42 | PRİM | 2010/3,4, | 370.287,73 | BEYŞEHİR |
3 | HÜSEYİN ÖZKOÇ - TARGET MODEN TEKSTİL SAN. VE TİC A.Ş. | 2010/23306 | 1030063.42 | İŞSİZLİK | 2010/3,4, | 18.308,95 | BEYŞEHİR |
4 | NEJAT ŞİMŞEK - YILDIZ KÖŞKÜ TURZ.EĞLENCE MERKEZ İŞL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2012/14409 | 1097737.42 | PRİM | 2010/12 DEN 2011/9 E KADAR | 98.768,43 | MERAM |
5 | NEJAT ŞİMŞEK - YILDIZ KÖŞKÜ TURZ.EĞLENCE MERKEZ İŞL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2012/18794 | 1097737.42 | PRİM | 2010/1 DEN11 E KARAR 2011/10,11,12 2012/1, | 144.030,75 | MERAM |
6 | NEJAT ŞİMŞEK - YILDIZ KÖŞKÜ TURZ.EĞLENCE MERKEZ İŞL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2012/18796 | 1097737.42 | İPC | 2009/1,6,8,11 | 28.255,35 | MERAM |
7 | HÜSEYİN ÖZKOÇ - TARGET MODEN TEKSTİL SAN. VE TİC A.Ş. | 2012/23618 | 1030063.42 | PRİM | 2010/5 DEN 2011/3 E KADAR | 780.072,42 | BEYŞEHİR |
8 | HÜSEYİN ÖZKOÇ - TARGET MODEN TEKSTİL SAN. VE TİC A.Ş. | 2012/23619 | 1030063.42 | İŞSİZLİK | 2010/5 DEN 2011/3 E KADAR | 69.400,48 | BEYŞEHİR |
9 | ALİ NUR - MODEKOL MOBİLYA DEKOR İNŞ ORM.ÜRÜNLERİ NAKL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2012/25580 | 1079121.42 | PRİM | 2011/11, 2012/3,4, | 36.208,76 | SELÇUKLU |
10 | RAMAZAN NUR - MODEKOL MOBİLYA DEKOR İNŞ ORM.ÜRÜNLERİ NAKL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2012/25580 | 1079121.42 | PRİM | 2011/11, 2012/3,4, | 36.208,76 | SELÇUKLU |
11 | RAMAZAN ŞAHİN - SİĞNAN BEY MAD.NAKLİYE İNŞ PETROL ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ | 2012/28261 | 1102334.42 | PRİM | 2011/5 İLE 201/4 E KADAR | 27.538,80 | SELÇUKLU |
12 | ALİ NUR - MODEKOL MOBİLYA DEKOR İNŞ ORM.ÜRÜNLERİ NAKL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2013/12809 | 1079121.42 | PRİM | 2012/5,6,7,8,9, | 39.733,32 | SELÇUKLU |
13 | RAMAZAN NUR - MODEKOL MOBİLYA DEKOR İNŞ ORM.ÜRÜNLERİ NAKL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2013/12809 | 1079121.42 | PRİM | 2012/5,6,7,8,9, | 39.733,32 | SELÇUKLU |
14 | RAMAZAN ŞAHİN - SİĞNAN BEY MAD.NAKLİYE İNŞ PETROL ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ | 2013/49504 | 1102334.42 | DAMGA VERGİSİ | 2012/5,6, | 55.371,00 | SELÇUKLU |
15 | ABDULLAH POYRAZ - ABDULLAH POYRAZ GIDA MOBİLYA DEK.İNŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2013/54686 | 1136969.42 | PRİM | 2013/2,3,4,5, | 45.068,94 | KARATAY |
16 | ALİ NUR - MODEKOL MOBİLYA DEKOR İNŞ ORM.ÜRÜNLERİ NAKL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2014/14166 | 1079121.42 | PRİM | 2013/6,7,8,9, | 55.582,90 | SELÇUKLU |
17 | RAMAZAN NUR - MODEKOL MOBİLYA DEKOR İNŞ ORM.ÜRÜNLERİ NAKL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2014/14166 | 1079121.42 | PRİM | 2013/6,7,8,9, | 55.582,90 | SELÇUKLU |
18 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2014/18966 | 1146584.42 | PRİM | 2013/7,8,9, | 333.115,34 | SELÇUKLU |
19 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2014/18966 | 1146584.42 | PRİM | 2013/7,8,9, | 333.115,34 | SELÇUKLU |
20 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2014/18967 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2013/7,8,9, | 30.962,89 | SELÇUKLU |
21 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2014/18967 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2013/7,8,9, | 30.962,89 | SELÇUKLU |
22 | ABDULLAH POYRAZ - ABDULLAH POYRAZ GIDA MOBİLYA DEK.İNŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2014/39116 | 1146500.42 | PRİM | 2013/6,7,8,9,10,11,12 2014/1, | 32.040,57 | KARATAY |
23 | ABDULLAH POYRAZ - ABDULLAH POYRAZ GIDA MOBİLYA DEK.İNŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2014/39117 | 1146502.42 | PRİM | 2013/11,12 2014/1 | 24.502,23 | KARATAY |
24 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2014/39137 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2013/10,11,12 2014/1, | 23.458,81 | SELÇUKLU |
25 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2014/39137 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2013/10,11,12 2014/1, | 23.458,81 | SELÇUKLU |
26 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2014/39140 | 1146584.42 | İPC | 2013/11 | 27.071,64 | SELÇUKLU |
27 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2014/39140 | 1146584.42 | İPC | 2013/11 | 27.071,64 | SELÇUKLU |
28 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2014/39143 | 1146584.42 | PRİM | 2010/11,12 2011/1, | 269.803,69 | SELÇUKLU |
29 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2014/39143 | 1146584.42 | PRİM | 2010/11,12 2011/1, | 269.803,69 | SELÇUKLU |
30 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/11077 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2014/5,6,7,8,9,10,12 2015/1, | 42.633,82 | SELÇUKLU |
31 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/11077 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2014/5,6,7,8,9,10,12 2015/1, | 42.633,82 | SELÇUKLU |
32 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/11078 | 1146584.42 | PRİM | 2014/5,6,7,8,9,10,12 2015/1, | 490.295,02 | SELÇUKLU |
33 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/11078 | 1146584.42 | PRİM | 2014/5,6,7,8,9,10,12 2015/1, | 490.295,02 | SELÇUKLU |
34 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/12884 | 1146584.42 | PRİM | 2014/11 2015/2,3,3,4, | 211.912,32 | SELÇUKLU |
35 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/12884 | 1146584.42 | PRİM | 2014/11 2015/2,3,3,4, | 211.912,32 | SELÇUKLU |
36 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/12885 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2014/11 2015/2,3,3,4, | 18.428,61 | SELÇUKLU |
37 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/12885 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2014/11 2015/2,3,3,4, | 18.428,61 | SELÇUKLU |
38 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/15368 | 1146584.42 | PRİM | 2015/5,6,7,8, | 261.259,23 | SELÇUKLU |
39 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/15368 | 1146584.42 | PRİM | 2015/5,6,7,8, | 261.259,23 | SELÇUKLU |
40 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/15369 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2015/5,6,7,8, | 22.670,62 | SELÇUKLU |
41 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/15369 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2015/5,6,7,8, | 22.670,62 | SELÇUKLU |
42 | ALİ NUR - MODEKOL MOBİLYA DEKOR İNŞ ORM.ÜRÜNLERİ NAKL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2015/24915 | 1079121.42 | PRİM | 2010/10 2014/2, DEN 2015 /9 A KADAR | 369.232,77 | SELÇUKLU |
43 | RAMAZAN NUR - MODEKOL MOBİLYA DEKOR İNŞ ORM.ÜRÜNLERİ NAKL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2015/24915 | 1079121.42 | PRİM | 2010/10 2014/2, DEN 2015 /9 A KADAR | 369.232,77 | SELÇUKLU |
44 | ALİ NUR - MODEKOL MOBİLYA DEKOR İNŞ ORM.ÜRÜNLERİ NAKL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2015/24916 | 1079121.42 | İŞSİZLİK | 2010/10 2014/2, DEN 2015 /9 A KADAR | 32.089,85 | SELÇUKLU |
45 | RAMAZAN NUR - MODEKOL MOBİLYA DEKOR İNŞ ORM.ÜRÜNLERİ NAKL.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2015/24916 | 1079121.42 | İŞSİZLİK | 2010/10 2014/2, DEN 2015 /9 A KADAR | 32.089,85 | SELÇUKLU |
46 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/26614 | 1146584.42 | PRİM | 2013/11 2014/2,3,4,9, | 242.396,97 | SELÇUKLU |
47 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/26614 | 1146584.42 | PRİM | 2013/11 2014/2,3,4,9, | 242.396,97 | SELÇUKLU |
48 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/26616 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2013/11 2014/2,3,4,9, | 21.116,30 | SELÇUKLU |
49 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2015/26616 | 1146584.42 | İŞSİZLİK | 2013/11 2014/2,3,4,9, | 21.116,30 | SELÇUKLU |
50 | ABDULLAH POYRAZ - ABDULLAH POYRAZ GIDA MOBİLYA DEK.İNŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2015/26629 | 1146500.42 | PRİM | 2014/2 DEN 2015/5 E KADAR | 47.201,90 | KARATAY |
51 | ABDULLAH POYRAZ - ABDULLAH POYRAZ GIDA MOBİLYA DEK.İNŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2015/27489 | 1137113.42 | PRİM | 2014/5 DEN 2015/9 E KADAR | 40.153,65 | KARATAY |
52 | ABDULLAH POYRAZ - ABDULLAH POYRAZ GIDA MOBİLYA DEK.İNŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2015/42144 | 1163770.42 | PRİM | 2015/2,3,4,5,6,7,8,9, | 19.174,77 | KARATAY |
53 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2016/12434 | 1146584.42 | PRİM | 2015/10,11 2015/1, | 39.403,73 | SELÇUKLU |
54 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2016/12434 | 1146584.42 | PRİM | 2015/10,11 2015/1, | 39.403,73 | SELÇUKLU |
55 | ÖZKAN ÖZ - TASFİYE HALİNDE THE MEDIATIX PRODÜKSİYON A.Ş. | 2017/11144 | 1194564.42 | PRİM | 2016/7 DEN 2017/3 E KADAR | 673.042,98 | SELÇUKLU |
56 | ÖZKAN ÖZ - TASFİYE HALİNDE THE MEDIATIX PRODÜKSİYON A.Ş. | 2017/11145 | 1194564.42 | İŞSİZLİK | 2016/7 DEN 2017/3 E KADAR | 62.342,20 | SELÇUKLU |
57 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2017/11245 | 1146584.42 | PRİM | 2013/8,9,10,11,2016/2,3, | 28.121,55 | SELÇUKLU |
58 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2017/11245 | 1146584.42 | PRİM | 2013/8,9,10,11,2016/2,3, | 28.121,55 | SELÇUKLU |
59 | AŞKIN ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2017/11249 | 1146584.42 | İPC | 2014/11 2015/12 2016/1,2,3,5, | 73.791,37 | SELÇUKLU |
60 | ESİN BANU ÖZTÜRK - MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2017/11249 | 1146584.42 | İPC | 2014/11 2015/12 2016/1,2,3,5, | 73.791,37 | SELÇUKLU |
61 | ABDULLAH POYRAZ - ABDULLAH POYRAZ GIDA MOBİLYA DEK.İNŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2018/12699 | 1163763.42 | PRİM | 2015/10 DAN 2017/9 E KADAR | 44.826,08 | KARATAY |
62 | ÖZKAN ÖZ - TASFİYE HALİNDE THE MEDIATIX PRODÜKSİYON A.Ş. | 2019/16540 | 1191564.42 | PRİM | 2018/2 DEN 2019/4 E KADAR | 39.734,65 | SELÇUKLU |
63 | DENİZ YİĞİTALP - YİĞİTALP TAŞIMACILIK PETROL ÜRN.SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2019/17328 | 1225486.42 | PRİM | 2018/9 DAN 2019/5 E KADAR | 1.045.813,71 | SELÇUKLU |
64 | DENİZ YİĞİTALP - YİĞİTALP TAŞIMACILIK PETROL ÜRN.SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2019/17329 | 1225486.42 | İŞSİZLİK | 2018/9 DAN 2019/5 E KADAR | 84.779,21 | SELÇUKLU |
65 | SAMET İŞ | 2019/61014 | 1223422.42 | PRİM | 2018/78,9,10,11,12 2019/1,2, | 21.187,98 | KARATAY |
66 | ABDULLAH POYRAZ - ABDULLAH POYRAZ GIDA MOBİLYA DEK.İNŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2020/17427 | 1137113.42 | PRİM | 2019/4 DEN 2019/12,YE KADAR | 81.487,62 | KARATAY |
67 | ABDULLAH POYRAZ - ABDULLAH POYRAZ GIDA MOBİLYA DEK.İNŞ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2020/32594 | 1137113.42 | PRİM | 2020/1,2,3,4,5,6, | 43.657,59 | KARATAY |
68 | HASAN DALLI - HASAN ELMACI YAPI NİNŞ ELEKTRİK GIDA PAZARLAMA AMB.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/12083 | 1247962.42 | İPC | 2022/12 | 98.413,26 | SELÇUKLU |
69 | HASAN ELMACI YAPI NİNŞ ELEKTRİK GIDA PAZARLAMA AMB.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/12083 | 1247962.42 | İPC | 2022/12 | 98.413,26 | SELÇUKLU |
70 | KENAN ESER | 2023/12482 | 1228678.42 | PRİM | 2023/3 | 26.298,86 | SARAYÖNÜ |
71 | MANASTIR İNŞ.NAKL.MADEN SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/12831 | 1080674.42 | PRİM | 2021/3,4,5,6,7,8,9,10, | 32.493,61 | SELÇUKLU |
72 | MEHMET BİLDİK - MANASTIR İNŞ.NAKL.MADEN SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/12831 | 1080674.42 | PRİM | 2021/3,4,5,6,7,8,9,10, | 32.493,61 | SELÇUKLU |
73 | ELBE NAKLİYE GIDA TUR.İNŞ.SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2023/13096 | 1069029.42 | İŞSİZLİK | 2023/6,7, | 62.577,27 | SELÇUKLU |
74 | MUAMMER BAŞOĞUL - ELBE NAKLİYE GIDA TUR.İNŞ.SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2023/13096 | 1069029.42 | İŞSİZLİK | 2023/6,7, | 62.577,27 | SELÇUKLU |
75 | ÇINARLI DANIŞMANLIK İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2023/14920 | 1230887.42 | PRİM | 2019/4 DEN 2021/2 E KADAR | 168.629,40 | MERAM |
76 | KEMAL ABDURRAHMAN - ÇINARLI DANIŞMANLIK İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2023/14920 | 1230887.42 | PRİM | 2019/4 DEN 2021/2 E KADAR | 168.629,40 | MERAM |
77 | ORHAN EROL | 2023/15090 | 1072286.42 | PRİM | 2007/9 DAN 2008/E KADAR | 34.439,83 | SELÇUKLU |
78 | HAKAN BARAN | 2023/15341 | 1206936.42 | PRİM | 2019/45,6,7,8,9,10,11,12 2020/2, | 23.172,05 | KULU |
79 | ABDULLAH KORKMAZ | 2023/15694 | 1217223.42 | PRİM | 2019/4 İLE 2020/11 ARASI | 52.038,13 | MERAM |
80 | ALİ EVİN | 2023/15756 | 1221811.42 | PRİM | 2019/4,5,6,7,8 | 30.435,07 | SELÇUKLU |
81 | AHMET DOLAPCI | 2023/15857 | 1231062.42 | PRİM | 2019/45,8,9,10,11,12 2020/1,2,3,4,5,6,7,8,9, | 21.922,97 | MERAM |
82 | KEMAL TAŞ | 2023/15916 | 1239513.42 | PRİM | 2019/10,11,12 2020/11 2021/1,2,3,4,5, | 93.258,40 | KARATAY |
83 | SUBUTAY SATILMIŞ | 2023/16019 | 1050842.42 | PRİM | 2020/3 DEN 2021/9 E KADAR | 187.519,41 | KARATAY |
84 | ATANAZ MAKİNA OTOMOTİV GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/16053 | 1084285.42 | PRİM | 2020/7 DEN 2023/6 E KADAR | 441.057,59 | KARATAY |
85 | İBRAHİM ATANAZ - ATANAZ MAKİNA OTOMOTİV GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/16053 | 1084285.42 | PRİM | 2020/7 DEN 2023/6 E KADAR | 441.057,59 | KARATAY |
86 | ATANAZ MAKİNA OTOMOTİV GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/16054 | 1084285.42 | İŞSİZLİK | 2020/7 DEN 2023/6 E KADAR | 39.395,20 | KARATAY |
87 | İBRAHİM ATANAZ - ATANAZ MAKİNA OTOMOTİV GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/16054 | 1084285.42 | İŞSİZLİK | 2020/7 DEN 2023/6 E KADAR | 39.395,20 | KARATAY |
88 | BİLAL AÇIKGÖZ | 2023/16097 | 1095792.42 | PRİM | 2020/3 DEN 2023/6 A KADAR | 391.953,04 | SELÇUKLU |
89 | BİLAL AÇIKGÖZ | 2023/16098 | 1095792.42 | İŞSİZLİK | 2020/3 DEN 2023/6 A KADAR | 36.055,91 | SELÇUKLU |
90 | ELBE NAKLİYE GIDA TUR.İNŞ.SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2023/16260 | 1069029.42 | PRİM | 2022/7,8,9,10,11,12 | 141.494,86 | SELÇUKLU |
91 | MUAMMER BAŞOĞUL - ELBE NAKLİYE GIDA TUR.İNŞ.SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2023/16260 | 1069029.42 | PRİM | 2022/7,8,9,10,11,12 | 141.494,86 | SELÇUKLU |
92 | ADNAN BİRCAN - CRV OTOMOTİV PLAS.VE HİDROLİK MAK SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/16311 | 1084655.42 | PRİM | 2010/1 DEN 2011/2 | 151.524,63 | SELÇUKLU |
93 | CRV OTOMOTİV PLAS.VE HİDROLİK MAK SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/16311 | 1084655.42 | PRİM | 2010/1 DEN 2011/2 | 151.524,63 | SELÇUKLU |
94 | YAŞAR YILDIRIM - YILDIRIM BEYAZIT OTOM.İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/16325 | 1091412.42 | PRİM | 2020/7 DEN 2023/6 E KADAR | 301.062,57 | SELÇUKLU |
95 | YILDIRIM BEYAZIT OTOM.İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/16325 | 1091412.42 | PRİM | 2020/7 DEN 2023/6 E KADAR | 301.062,57 | SELÇUKLU |
96 | YAŞAR YILDIRIM - YILDIRIM BEYAZIT OTOM.İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/16326 | 1091412.42 | İŞSİZLİK | 2020/7 DEN 2023/6 E KADAR | 27.438,41 | SELÇUKLU |
97 | YILDIRIM BEYAZIT OTOM.İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/16326 | 1091412.42 | İŞSİZLİK | 2020/7 DEN 2023/6 E KADAR | 27.438,41 | SELÇUKLU |
98 | MEHMET BİLDİK - TAKAVİTLER İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYE SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/16372 | 1118115.42 | PRİM | 2020/3 DEN 2021/7 E KADAR | 32.882,55 | SELÇUKLU |
99 | TAKAVİTLER İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYE SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/16372 | 1118115.42 | PRİM | 2020/3 DEN 2021/7 E KADAR | 32.882,55 | SELÇUKLU |
100 | HASAN KAYA - HASAN KAYA ÇELİK KON METAL İNŞ NAKL SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/16502 | 1164634.42 | PRİM | 2018/10 | 21.852,59 | KARATAY |
101 | HASAN KAYA ÇELİK KON METAL İNŞ NAKL SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2023/16502 | 1164634.42 | PRİM | 2018/10 | 21.852,59 | KARATAY |
102 | MEHMET ÖZÇELİK | 2023/16745 | 1193158.42 | PRİM | 2016/7,8,9,10,11,12,2017/9,10,11, | 27.088,47 | SELÇUKLU |
103 | FATİH ÖZÇELİK | 2023/16765 | 1196261.42 | PRİM | 2020/1 DEN 2021/3 E KADAR | 25.562,27 | KARATAY |
104 | MİLES GRUP İNŞ OTOMOTİV NAKL SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/16889 | 1238949.42 | PRİM | 2022/1 DEN 2023/6 E KADAR | 180.584,90 | SELÇUKLU |
105 | MİLES GRUP İNŞ OTOMOTİV NAKL SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/16889 | 1238949.42 | PRİM | 2022/1 DEN 2023/6 E KADAR | 180.584,90 | SELÇUKLU |
106 | HASAN YALAMA | 2023/17176 | 1208293.42 | PRİM | 2019/4,5,6,7,8,9,10,11,12 2020/1,2,3,4,5, | 32.698,31 | MERAM |
107 | BAYRAM KORKMAZ - BEREKET DİJİTAL YAZILIM HİZMETLERİ LTD ŞTİ. | 2023/17788 | 1284624.42 | PRİM | 2022/11,12 2023/1,2,3,4,5,6, | 200.151,45 | SELÇUKLU |
108 | BEREKET DİJİTAL YAZILIM HİZMETLERİ LTD ŞTİ. | 2023/17788 | 1284624.42 | PRİM | 2022/11,12 2023/1,2,3,4,5,6, | 200.151,45 | SELÇUKLU |
109 | BAYRAM KORKMAZ - BEREKET DİJİTAL YAZILIM HİZMETLERİ LTD ŞTİ. | 2023/17789 | 1284624.42 | İŞSİZLİK | 2022/11,12 2023/1,2,3,4,5,6, | 17.825,24 | SELÇUKLU |
110 | BEREKET DİJİTAL YAZILIM HİZMETLERİ LTD ŞTİ. | 2023/17789 | 1284624.42 | İŞSİZLİK | 2022/11,12 2023/1,2,3,4,5,6, | 17.825,24 | SELÇUKLU |
111 | ESN SAC MAKİNA SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/17836 | 1280640.42 | PRİM | 2022/8,9,10,11,12, | 59.504,30 | SELÇUKLU |
112 | MEHMET TORAMAN - ESN SAC MAKİNA SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/17836 | 1280640.42 | PRİM | 2022/8,9,10,11,12, | 59.504,30 | SELÇUKLU |
113 | HASAN ÖZEN - ÖZEN OTO KİRALAMA ORMAN ÜRÜNLERİ YAPI İNŞ VE BOYA SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/17843 | 1218700.42 | PRİM | 209/4,5,6, | 23.837,41 | SELÇUKLU |
114 | ÖZEN OTO KİRALAMA ORMAN ÜRÜNLERİ YAPI İNŞ VE BOYA SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/17843 | 1218700.42 | PRİM | 209/4,5,6, | 23.837,41 | SELÇUKLU |
115 | HASAN ÖZEN - ÖZEN OTO KİRALAMA ORMAN ÜRÜNLERİ YAPI İNŞ VE BOYA SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/17844 | 1218700.42 | İŞSİZLİK | 209/4,5,6, | 40.034,49 | SELÇUKLU |
116 | ÖZEN OTO KİRALAMA ORMAN ÜRÜNLERİ YAPI İNŞ VE BOYA SAN TİC LTD ŞTİ. | 2023/17844 | 1218700.42 | İŞSİZLİK | 209/4,5,6, | 40.034,49 | SELÇUKLU |
117 | İSMAİL YALPIR | 2023/17949 | 1279840.42 | PRİM | 2022/6 DAN 223/6 A KADAR | 136.200,89 | SELÇUKLU |
118 | ŞEYMA GÜNEYSU | 2023/18005 | 1275742.42 | PRİM | 2022/5,6,7,8,9,10,11,12, 2023/1,2, | 215.347,30 | KARATAY |
