Süper Lig'de ilk yarısında Konyaspor'un kart raporu
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan ilk yarının en çok kırmızı kart gören takımı Fenerbahçe oldu.
Ligde 18 maçlık ilk yarı, hafta sonu yapılan maçlarla sona erdi. Geride kalan periyotta takımlar, 45 kırmızı, 804 sarı kart gördü. Takımlar arasında Fenerbahçe, 5 kartla en fazla kırmızı kart gören takım oldu. Sarı-lacivertlileri, 4'er kırmızı kartla Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor izledi. Mücadele eden 19 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım ise Corendon Alanyaspor oldu.
Ligin ilk yarısında en fazla sarı kart ise 52 kez ile Kasımpaşa'ya çıktı. Lacivert-beyazlı takımı 51 sarı kartla Gaziantep FK, 50 sarı kartla ise Galatasaray takip etti.
En fazla kırmızı kart gören Fenerbahçe, gördüğü 38 sarı kartla ise ligin en az ihtar alan ekiplerinden biri olması dikkati çekti.
TAKIMLARA GÖRE KART SAYILARI
TAKIMLAR | Sarı kart | Kırmızı kart |
FENERBAHÇE | 38 | 5 |
ADANA DEMİRSPOR | 38 | 4 |
FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 38 | 4 |
GALATASARAY | 50 | 3 |
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 47 | 3 |
ARABAM.COM KONYASPOR | 45 | 3 |
BEŞİKTAŞ | 40 | 3 |
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 40 | 3 |
İSTANBULSPOR | 39 | 3 |
GAZİANTEP FK | 51 | 2 |
TRABZONSPOR | 43 | 2 |
ATAKAŞ HATAYSPOR | 41 | 2 |
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 40 | 2 |
DEMİR GRUP SİVASSPOR | 34 | 2 |
KASIMPAŞA | 52 | 1 |
BITEXEN GİRESUNSPOR | 48 | 1 |
MKE ANKARAGÜCÜ | 39 | 1 |
YUKATEL KAYSERİSPOR | 36 | 1 |
CORENDON ALANYASPOR | 45 | - |
Toplam | 804 | 45 |
NEDENLERİNE GÖRE KARTLAR
Ligin ilk yarısında en fazla kırmızı kart, ikinci sarı karttan çıktı.
Ligin ilk yarısındaki 45 kırmızı kartın 22'sini iki kez ihtar alan futbolcular gördü. Futbolcular 10 kez ciddi faul nedeniyle oyundan atılırken, 7 kez bariz gol şansını engellemekten, 5 kez de şiddetli hareketten kırmızı kartla cezalandırıldı.
En fazla sarı kart ise 623 kez ile sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle gösterildi. Hakem kararlarına itirazdan ise 124 kez sarı kart verildi.
Nedenlerine göre kart sayıları şöyle:
Kırmızı kart nedeni | Kart sayısı |
Ciddi faul | 10 |
Şiddetli hareket | 5 |
Bariz gol atma şansında serbest vuruş veya penaltı gerektiren bir ihlal | 7 |
Aynı maçta ikinci bir ihtar | 22 |
Yedek kulübesindeki ihraçlık hareketler | 1 |
Toplam | 45 |
Sarı kart nedeni | Kart sayısı |
Sportmenliğe aykırı davranış | 623 |
Hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz | 124 |
Oyun kurallarını devamlı ihlal | 1 |
Oyunun tekrar başlamasını geciktirme | 34 |
Oyun bir köşe vuruşu veya serbest vuruş ile tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmama | 3 |
Yedek kulübesinde ihtarlık hareketler | 19 |
Toplam | 804 |
KONYASPOR'UN KART RAPORU
Konyaspor'da Adil Demirbağ, Uche İkpeazu ve İbrahim Sehic ilk devrede kırmızı kart gören isimler oldu.
Stoperler; Adil Demirbağ ve Francisco Calvo 6'şar sarı kartla en çok sarı kart gören oyunlar olurken Oğulcan Ülgün de 4 kez sarı kart gördü.
OYUNCU | SARI | KIRMIZI |
ADİL DEMİRBAĞ | 6 | 1 |
UCHECHUKWU IKPEAZU | 3 | 1 |
İBRAHİM SEHIC | 1 | 1 |
GUILHERME SİTYA | 2 | 0 |
AMIR HADZIAHMETOVIC | 2 | 0 |
AHMET OĞUZ | 3 | 0 |
FRANCISCO CALVO | 6 | 0 |
ZYMER BYTYQI | 2 | 0 |
SONER DİKMEN | 2 | 0 |
MUHAMMET DEMİR | 2 | 0 |
KONRAD MICHALAK | 1 | 0 |
BRUNO PAZ | 3 | 0 |
ENDRI ÇEKIÇI | 2 | 0 |
MAME BIRAM DIOUF | 0 | 0 |
ROBERT MURIÇ | 2 | 0 |
ERHAN ERENTÜRK | 0 | 0 |
OĞULCAN ÜLGÜN | 4 | 0 |
UĞURCAN YAZĞILI | 1 | 0 |
AMILTON DA SILVA | 1 | 0 |
CEBRAİL KARAYEL | 1 | 0 |
KAHRAMAN DEMİRTAŞ | 1 | 0 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.