Konya'da önümüzdeki 5 gün hava durumu nasıl olacak?
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; önümüzdeki 5 gün Konya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji hava tahminlerini güncelledi buna göre 5 gün boyunca Konya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. En düşük sıcaklığın 3 en yüksek sıcaklığın ise 24 derece olması tahmin ediliyor.
Yarın Konya'da parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin edilirken gündüz sıcaklığın 24 akşam ise 9 derece olması bekleniyor.
Konya ve bazı ilçelerinde 5 günlük hava tahmini
Merkez | 08 Ekim Pazar | 09 Ekim Pazartesi | 10 Ekim Salı | 11 Ekim Çarşamba | 12 Ekim Perşembe |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 24 | 10 23 | 9 21 | 9 20 | 9 21 | |
Ahırlı | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 24 | 10 23 | 7 24 | 6 21 | 5 23 | |
Akören | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 24 | 6 21 | 7 21 | 7 19 | 6 20 | |
Akşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 24 | 8 21 | 7 20 | 6 19 | 4 21 | |
Altınekin | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
7 23 | 9 21 | 7 19 | 6 19 | 6 18 | |
Beyşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 23 | 6 21 | 5 21 | 6 20 | 5 21 | |
Bozkır | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 24 | 8 23 | 5 23 | 4 20 | 3 23 | |
Çeltik | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 24 | 7 20 | 4 20 | 3 19 | 4 20 | |
Cihanbeyli | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 25 | 10 23 | 6 21 | 7 22 | 6 21 | |
Çumra | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
7 25 | 8 23 | 6 21 | 7 21 | 6 22 | |
Derbent | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 21 | 9 18 | 7 18 | 6 17 | 6 20 | |
Derebucak | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 23 | 9 21 | 7 23 | 6 21 | 5 22 | |
Doğanhisar | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
7 22 | 8 17 | 7 17 | 5 16 | 6 19 | |
Emirgazi | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 24 | 7 21 | 6 21 | 4 21 | 3 21 | |
Ereğli | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 23 | 9 23 | 6 22 | 8 22 | 7 22 | |
Güneysınır | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 23 | 9 21 | 9 20 | 7 19 | 7 20 | |
Hadim | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 22 | 9 19 | 7 19 | 7 17 | 7 20 | |
Halkapınar | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 22 | 9 21 | 7 21 | 8 20 | 8 21 | |
Hüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
10 22 | 9 20 | 9 20 | 7 19 | 7 21 | |
Ilgın | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 24 | 6 21 | 6 20 | 6 19 | 5 20 | |
Kadınhanı | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 23 | 9 19 | 8 18 | 8 18 | 7 19 | |
Karapınar | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 24 | 5 22 | 3 21 | 4 21 | 3 21 | |
Karatay | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 24 | 10 23 | 9 21 | 9 20 | 9 21 | |
Kulu | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 23 | 9 20 | 6 21 | 7 20 | 4 19 | |
Meram | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 24 | 10 23 | 9 21 | 9 20 | 9 21 | |
Sarayönü | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 23 | 7 20 | 4 18 | 4 18 | 5 19 | |
Selçuklu | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 24 | 10 23 | 9 21 | 9 20 | 9 21 | |
Seydişehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 23 | 5 21 | 5 21 | 4 20 | 3 22 | |
Taşkent | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 20 | 9 17 | 8 18 | 6 16 | 7 19 | |
Tuzlukçu | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 23 | 5 19 | 3 20 | 3 19 | 2 21 | |
Yalıhüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 24 | 9 23 | 6 24 | 6 21 | 5 23 | |
Yunak | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
11 23 | 12 19 | 8 18 | 8 18 | 10 19 |
- Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için aşağıdaki linki tıklayarak WhatsApp grubumuza dahil olabilirsiniz https://chat.whatsapp.com/EMhe2A1A0esChU9ySiRiYR
KONYA
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.